Mikel Alonso (Fundación Euskadi) vence en Urretxu (Vídeo)

Mikel-Alonso-urretxu

Mikel Alonso, el más rápido en meta. Foto: Fundación Euskadi

Mikel Alonso (Fundación Euskadi) ha vencido en la Goierriko Itzulia, puntuable del Lehendakari Txapelketa, disputada en la localidad guipuzcoana de Urretxu, con su compañero de equipo Ibai Azurmendi tercero.

El recorrido de 113,5 kilómetros incluía dos pasadas por el Alto de Atagoiti, la segunda a 8,5 kilómetros de la meta. Aún así, un grupo de 14 ciclistas, con cinco de la Fundación Euskadi, se ha jugado la victoria.

Urko Berrade (Lizarte), octavo, se mantiene líder tras su victoria en Ereño el pasado fin de semana.

Clasificación:
1 108 ALONSO,MIKEL FUNDACION EUSKADI 02:44:37
2 268 LLACER,EDUARDO ALDRO 02:44:37
3 109 AZURMENDI,IBAI FUNDACION EUSKADI 02:44:37
4 322 JARY,GEORGE ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:44:37
5 1 CORDON,VICTOR EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:44:37
6 160 ARANA,ASIER QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:44:37
7 462 PASTOR,JORGE POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:44:37
8 53 BERRADE,URKO LIZARTE 02:44:37
9 111 BUADES,MARC FUNDACION EUSKADI 02:44:37
10 84 COBOS,CARLOS CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:44:37
11 40 MADARIAGA,JON GRUPO EULEN 02:44:37
12 114 GARCIA,GONTZAL FUNDACION EUSKADI 02:44:37
13 124 PEREZ-LANDA,EDUARDO 71737313 FUNDACION EUSKADI 02:44:37
14 46 ADRIA,ROGER LIZARTE 02:44:37 3
15 57 CASTRILLO,JAIME LIZARTE 02:44:43
16 460 GRECIANO,ANGEL CLUB BOLIVIA ELITE-SUB 23 02:44:43
17 133 DE LA FUENTE,MARKEL EISER-HIRUMET 02:44:43
18 463 PEREZ,FRANCISCO POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:45:16
19 24 ARANBURU,JOKIN AMPO 02:45:16
20 92 HERVAS,POL CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:45:16
21 2 URRUZMENDI,ONDITZ EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:45:16
22 75 GIJON,DAVID LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:45:16
23 41 LAGNET,GARI GRUPO EULEN 02:45:16
24 157 MARTINEZ,JOSE LUCIAN BAQUE-BH TEAM 02:45:16
25 202 COTERILLO,ANGEL AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:45:16
26 47 JAIME,ALEX LIZARTE 02:45:16
27 467 LOPEZ,Andres E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:45:16
28 464 HERNANDEZ,SERGIO POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:45:16
29 206 ALONSO,IVAN AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:45:16
30 178 CHAFER,OTTO FAUSTO HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:45:16
31 469 LINARES,Leangel Rube E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:45:16
32 172 WOJTANEK,BARTLOMIEJ QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:45:16
33 8 ETXARRI,IÑIGO EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:45:16
34 104 TRACZ,SZYMON CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:45:16
35 45 RUIZ,ALEX LIZARTE 02:45:16
36 195 WEIK,JOSEY WILLIAM HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:45:16
37 68 IGLESIAS,OSCAR LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:45:16
38 93 GRAVALOS,ARTURO CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:45:16
39 321 FOULON,DORIAN URT VELO 64 02:45:16
40 285 ENTRIALGO,BERNARDO GOMUR-LIEBANA 2017 02:45:16
41 125 SOTIL,GAIZKA FUNDACION EUSKADI 02:45:16
42 158 VILLAR,PABLO QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:45:16
43 35 GALLEGO,EUKEN GRUPO EULEN 02:45:16
44 85 ARAMENDIA,ENEKO CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:45:16
45 126 ARAMENDI,DORIAN FUNDACION EUSKADI 02:45:16
46 31 ALTUNA,IÑIGO GRUPO EULEN 02:45:16
47 269 LUCAS,AITOR ALDRO 02:45:16
48 42 SERRATO,ENRIQUE JAVI GRUPO EULEN 02:45:16
49 3 ARMENDARIZ,KOLDO EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:45:16
50 320 PELSER,JACO EISER-HIRUMET 02:45:16
51 44 LOPEZ,JORDI LIZARTE 02:45:16
52 212 MEUSEN,TIM IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:45:16
53 198 ORTUZAR,XABIER AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:45:16
54 113 ETXEBERRIA,ASIER FUNDACION EUSKADI 02:45:16
55 273 EGGLESTONE,ETHAN GRUPO EULEN 02:45:16
56 199 ELGUEZABAL,MIKEL AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:45:16
57 49 GALVAN,FRANCISCO LIZARTE 02:45:28
58 131 MALATSETXEBARRIA,OSK EISER-HIRUMET 02:45:28
59 14 AMIL,JOSE CARLOS AMPO 02:45:28
60 51 ECHEVERRIA,IMANOL LIZARTE 02:45:39
61 27 MUJIKA,ERIKO AMPO 02:45:39
62 39 MATEOS,ANDONI GRUPO EULEN 02:45:53
63 205 MARTINEZ DE ALBENIZ, AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:47:37
64 78 BOCIGAS,FERNANDO LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:47:37
65 283 COTILLAS,ALVARO GOMUR-LIEBANA 2017 02:47:37
66 207 MUSITU,JON ANDER AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:47:37
67 284 IGLESIAS,ALEJANDRO GOMUR-LIEBANA 2017 02:47:37
68 263 DORRONSORO,UNAI ALDRO 02:47:37
69 472 JULIAN,ALEJANDRO CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:47:37
70 183 MARTINEZ,AITOR HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:47:37
71 99 CASTEL,GERMAN CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:47:37
72 191 BERMEJO,ION HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:47:37
73 36 KORTABARRIA,ARITZ GRUPO EULEN 02:47:37
74 33 SARASOLA,MIKEL GRUPO EULEN 02:47:37
75 76 MIRANDA,FRANCISCO LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:47:37
76 106 MOREIRA,MAURICIO CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:47:37
77 340 HAMZA,Yacine GSP 02:48:10
78 288 IGLESIAS,UNAI IRUNES CLUB CICLISTA 02:50:32
79 152 PASCUA,ISMAEL BAQUE-BH TEAM 02:51:15
80 182 SOLOZABAL,INAZIO GAI HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:51:15
81 184 MENDIZABAL,ENDIKA HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:51:15
82 11 MUJIKA,MIKEL EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:51:15
83 200 ARNAIZ,XABIER AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:51:15
84 289 IGLESIAS,IOSU IRUNES CLUB CICLISTA 02:51:15
85 181 RECALDE,ULI HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:51:15
86 179 GARBAYO,DAVID HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:51:15
87 52 RUIZ,CARLOS LIZARTE 02:51:15
88 217 SAGARDUI,IBAI IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:51:15
89 139 REINICKE,FERMIN EISER-HIRUMET 02:52:14
90 140 SOLAUN,JULEN EISER-HIRUMET 02:52:14
91 137 SAINZ,ADRIAN EISER-HIRUMET 02:52:14
92 136 MUNITXA,JON EISER-HIRUMET 02:52:14
93 275 SILVA,KAYDRIAN R. ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 02:52:50
94 103 CHACON,FRANKLIN ALEJ CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:52:50
95 100 CARO,ALEJANDRO CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:52:50
96 162 ARLEGI,MANU QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:54:37
97 5 ARREGI,MIKEL EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:54:37
98 10 BOLLAR,BEÑAT EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:54:37
99 9 TXINTXURRETA,EKAITZ EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:54:37
100 203 LARREINA,OIHAN AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:54:37
101 188 BERIAIN,GUILLERMO HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:54:37
102 119 LOPEZ,DIEGO FUNDACION EUSKADI 02:54:37

Equipos:
1 FUNDACION EUSKADI 08:13:51
2 LIZARTE 08:13:57
3 POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:15:09
4 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:15:09
5 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08:15:09
6 GRUPO EULEN 08:15:09
7 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:15:09
8 EISER-HIRUMET 08:15:27
9 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 08:15:48
10 AMPO 08:16:23
11 ALDRO 08:17:30
12 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 08:18:09
13 HOSTAL LATORRE EDERLAN 08:18:09
14 GOMUR-LIEBANA 2017 08:20:30

Gorka Gerrikagoitia, director deportivo de la Fundación Euskadi, explicaba el desarrollo de la carrera. «Se ha formado una escapada en la que se ha filtrado Gaizka Sotil y eso nos ha permitido gastar menos en el pelotón. Lizarte y Baqué han sido los conjuntos que han asumido la responsabilidad de echar la fuga abajo y lo han conseguido en la segunda y última subida a Atagoiti», desgranaba el técnico de Muxika.

urretxu-lehendakari-2017-podio

El podio. Foto: Aldro Team

En esta ascensión ha habido movimientos y los integrantes de Fundación Euskadi han controlado para que el desenlace se produjera al sprint y jugar la baza de Mikel Alonso, tal y como estaba planeado desde el principio. «Berrade, ganador en Ereño, se ha mostrado muy fuerte en la subida, pero Fernando Barceló ha hecho una gran labor para atajar su intento. El equipo ha preparado bien la llegada y Mikel Alonso ha rematado el trabajo con una gran victoria«, resumía Gerrikagoitia.

El domingo se celebra en Estella el XXXVIII Memorial Cirilo Zunzarren, tercera puntuable del Lehendakari. El recorrido tiene 124 kilómetros y la salida se dará a las 10:00. La llegada está prevista sobre las 13:10.