Campeonatos España: Isaac Cantón da la sorpresa sub23
Isaac Cantón (1996, Castilla La Mancha) se ha proclamado campeón de España sub23 en Soria, sobre un pestoso recorrido de 145,8 kilómetros con salida en Garray y en una prueba con constantes alternativas, «una guerra de guerrillas», como había pronosticado el seleccionador Pascual Momparler.
Clasificación:
1º 33 ESP CANTÓN, Isaac S23 CASTILLA LA MANCHA 03:45:20
2º 51 ESP CUADROS, Alvaro S23 ANDALUCIA a 04
3º 60 ESP SEVILLA, Diego Pablo S23 MADRID a 04
4º 111 ESP BARCELO, Fernando S23 ARAGON a 04
5º 107 ESP LOPEZ, Diego S23 NAVARRA a 04
6º 93 ESP GUTIÉRREZ, Carlos S23 CASTILLA Y LEON a 04
7º 18 ESP JUARISTI, Txomin S23 EUSKADI a 04
8º 109 ESP RUIZ, Carlos S23 NAVARRA a 08
9º 119 ESP GRAVALOS, Arturo S23 LA RIOJA a 15
10º 113 ESP CASTRILO, Jaime S23 ARAGON a 16
Sigue completa más abajo
Espectacular llegada a meta de Isaac Cantón (CLM) ganador de la prueba en línea Sub23. INCREIBLE la carrera de esta mañana en #CESoria17pic.twitter.com/vAERQ0zhw1
— RFEC (@RFECiclismo) 24 de junio de 2017
Cantón corrió sus dos primeros años con el Infisport de Gorka Beloki y esta temporada el director deportivo vasco se lo llevó a la Fundación Contador.
El circuito final en Soria, con un último kilómetro con un porcentaje del 4%-5%, ha terminado de decidir la carrera en sus tres pasos por meta. Cantón, corredor del Polartec-Fundación Contador, ha acertado con su ataque final y ha alzado los brazos en la línea de llegada.
Lágrimas de alegría de Isaac Cantón tras proclamarse ganador Sub23 en #CESoria17 FELICIDADES CAMPEÓN. ¡¡¡Disfrútalo!!! pic.twitter.com/XHXKa5DBLY
— RFEC (@RFECiclismo) 24 de junio de 2017
Samitier (Aragón) y Antonio Gómez (Andalucía) han sido grandes protagonistas. Murgiondo (Euskadi), Portela (Galicia), el propio Gómez y Benito (Castilla y León) formaban la primera fuga importante.
Isaac Cantón, campeón inesperado: “Ni quería venir” (Vídeo)
Clasificación:
1º 33 ESP CANTÓN, Isaac S23 CASTILLA LA MANCHA 03:45:20
2º 51 ESP CUADROS, Alvaro S23 ANDALUCIA a 04
3º 60 ESP SEVILLA, Diego Pablo S23 MADRID a 04
4º 111 ESP BARCELO, Fernando S23 ARAGON a 04
5º 107 ESP LOPEZ, Diego S23 NAVARRA a 04
6º 93 ESP GUTIÉRREZ, Carlos S23 CASTILLA Y LEON a 04
7º 18 ESP JUARISTI, Txomin S23 EUSKADI a 04
8º 109 ESP RUIZ, Carlos S23 NAVARRA a 08
9º 119 ESP GRAVALOS, Arturo S23 LA RIOJA a 15
10º 113 ESP CASTRILO, Jaime S23 ARAGON a 16
11º 9 ESP ORTS, Felipe S23 VALENCIANA a 19
12º 52 ESP GOMEZ, Antonio S23 ANDALUCIA a 27
13º 39 ESP BALLESTEROS, Miguel A. S23 MURCIA a 57
14º 1 ESP BOU, Joan S23 VALENCIANA a 58
15º 84 ESP MOTA, Cristian S23 GALICIA a 01:03
16º 47 ESP ROMERO, Victor Manuel S23 MURCIA a 01:07
17º 96 ESP PIQUERO, Ignacio S23 CASTILLA Y LEON a 01:07
18º 82 ESP GONZALEZ, Raul S23 GALICIA a 01:12
19º 95 ESP LÓPEZ, Andrés S23 CASTILLA Y LEON a 01:12
20º 7 ESP LLACER, Eduardo S23 VALENCIANA a 01:12
21º 2 ESP BOUZAS, Martin S23 GALICIA a 01:12
22º 10 ESP PASCUAL, Eusebio S23 VALENCIANA a 01:12
23º 54 ESP LOPEZ, Juan Pedro S23 ANDALUCIA a 01:19
24º 6 ESP GIL, Javier S23 VALENCIANA a 01:20
25º 77 ESP CAÑELLAS, Xavier S23 ILLES BALEARS a 01:20
26º 104 ESP BERRADE, Urko S23 NAVARRA a 01:20
27º 26 ESP JAIME, Alex S23 CATALUNYA a 01:20
28º 13 ESP ALONSO, Mikel S23 EUSKADI a 01:20
29º 103 ESP AZURMENDI, Ibai S23 NAVARRA a 01:20
30º 102 ESP ARAMENDIA, Eneko S23 NAVARRA a 01:20
31º 72 ESP IGLESIAS, Alejandro S23 ASTURIAS a 01:24
32º 91 ESP GONZÁLEZ, Marcos S23 CASTILLA Y LEON a 01:24
33º 94 ESP HERNÁNDEZ, Sergio S23 CASTILLA Y LEON a 01:24
34º 63 ESP ALONSO, Pablo S23 CÁNTABRIA a 01:24
35º 90 ESP FUENTES, Angel S23 CASTILLA Y LEON a 01:24
36º 92 ESP GONZÁLEZ, David S23 CASTILLA Y LEON a 01:24
37º 48 ESP CASTILLA, Manuel Jesus S23 ANDALUCIA a 01:24
38º 78 ESP PONS, Gabriel S23 ILLES BALEARS a 01:24
39º 19 ESP MARTÍN, Gotzon S23 EUSKADI a 01:24
40º 28 ESP MERCADAL, Marçal S23 CATALUNYA a 01:29
41º 25 ESP GÓMEZ, David S23 CATALUNYA a 01:29
42º 86 ESP REGUEIRO, Alejandro S23 GALICIA a 01:29
43º 76 ESP BUADES, Marc S23 ILLES BALEARS a 01:35
44º 24 ESP GALVAN, Francisco S23 CATALUNYA a 01:35
45º 22 ESP ARMILLAS, Gerard S23 CATALUNYA a 01:36
46º 49 ESP COBOS, Adrian S23 ANDALUCIA a 01:39
47º 5 ESP GARCIA, Diego S23 VALENCIANA a 01:39
48º 83 ESP MONTERO, Miguel S23 GALICIA a 01:40
49º 66 ESP GUTIERREZ, Alfonso S23 CÁNTABRIA a 01:40
50º 46 ESP PIÑERA, Ismael S23 MURCIA a 01:40
51º 12 ESP AGIRRE, Jon S23 EUSKADI a 01:40
52º 15 ESP ARANBURU, Jokin S23 EUSKADI a 01:40
53º 106 ESP ETXEBERRIA, Asier S23 NAVARRA a 01:40
54º 59 ESP SERRANO, Alberto S23 MADRID a 01:48
55º 55 ESP ALCAIDE, Miguel Angel S23 MADRID a 01:50
56º 8 ESP MORENO, Ivan S23 VALENCIANA a 01:50
57º 53 ESP JIMENEZ, Sergio S23 ANDALUCIA a 01:50
58º 75 ESP PEREZ-LAN., Eduardo S23 ASTURIAS a 01:50
59º 120 ESP ALVAREZ, Sergio S23 CANARIAS a 01:57
60º 35 ESP PARRA, Jose Felix S23 CASTILLA LA MANCHA a 02:08
61º 62 ESP ZAMANILLO, Ignacio S23 MADRID a 02:08
62º 34 ESP ESCOBAR, Adrian S23 CASTILLA LA MANCHA a 02:08
63º 36 ESP PEREZ, Javier S23 CASTILLA LA MANCHA a 02:08
64º 88 ESP BENITO, Pablo S23 CASTILLA Y LEON a 02:11
65º 32 ESP CAMACHO, Juan S23 CASTILLA LA MANCHA a 02:12
66º 85 ESP PORTELA, Antonio S23 GALICIA a 02:12
67º 4 ESP FUENTES, Javier S23 VALENCIANA a 02:29
68º 17 ESP IBARGUREN, Oier S23 EUSKADI a 02:34
69º 89 ESP COBOS, Carlos S23 CASTILLA Y LEON a 02:34
70º 105 ESP ECHEVERRIA, Imanol S23 NAVARRA a 02:55
71º 27 ESP MARQUEZ, Martí S23 CATALUNYA a 02:55
72º 73 ESP JUNQUERA, Mario S23 ASTURIAS a 03:01
73º 16 ESP ELOSEGI, Iñigo S23 EUSKADI a 04:53
74º 108 ESP OSTIZ, Anthony S23 NAVARRA a 08:25
75º 117 ESP SAMITIER, Sergio S23 ARAGON a 08:25
76º 50 ESP CORTES, Mauricio Jose S23 ANDALUCIA a 08:35
77º 43 ESP ESPEJO, David S23 MURCIA a 09:43
78º 74 ESP MARTINEZ, Francisco J. S23 ASTURIAS a 10:24
79º 68 ESP PAZOS, Juan Jose S23 CÁNTABRIA a 10:55
80º 56 ESP ALONSO, Rodrigo S23 MADRID a 12:02