Remco Evenepoel, príncipe de Europa (Vídeo)
Remco Evenepoel se ha proclamado campeón de Europa contrarreloj en Alkmaar (Países Bajos), en otra exhibición del prodigio belga, 19 años, sobre 22 kilómetros a una media de 53,93 km/h.
Evenepoel ha superado a Kasper Asgreen (Dinamarca) y Edoardo Affini (Italia) y encadena otro triunfo inusual para su edad, después alzar los brazos el pasado sábado en la Clásica de San Sebastián.
En sub23, el triunfo ha sido para el danés Johan Price-Pejtersen por delante de su compatriota Mikkel Bjerg y Stefan Bisseger.
Clasificación élite:
1 EVENEPOEL Remco BELGIUM 24’55»19»’
2 ASGREEN Kasper DENMARK 25:13.57 00:19
3 AFFINI Edoardo ITALY 25:16.00 00:21
4 KÜNG Stefan SWITZERLAND 25:16.17 00:21
5 DOWSETT Alex GREAT BRITAIN 25:16.48 00:22
6 GANNA Filippo ITALY 25:17.43 00:23
7 LAMPAERT Yves BELGIUM 25:23.66 00:29
8 VAN EMDEN Jos NETHERLANDS 25:26.14 00:31
9 MADSEN Martin Toft DENMARK 25:34.91 00:40
10 LANGEVELD Sebastian NETHERLANDS 25:53.75 00:59
11 BIALOBLOCKI Marcin POLAND 25:57.37 01:03
12 IMHOF Claudio SWITZERLAND 25:59.09 01:04
13 PAILLOT Yoann FRANCE 25:59.87 01:05
14 LUDVIGSSON Tobias SWEDEN 26:02.22 01:07
15 BÁRTA Jan CZECH REPUBLIC 26:09.54 01:15
16 BRÄNDLE Matthias AUSTRIA 26:10.75 01:16
17 SÜTTERLIN Jasha GERMANY 26:23.82 01:29
18 ZIOLKOWSKI Wojciech POLAND 26:31.16 01:36
19 DUNBAR Edward IRELAND 26:35.56 01:41
20 ERMENAULT Corentin FRANCE 26:36.43 01:42
21 MATHIS Marco GERMANY 26:46.85 01:52
22 VOROBYEV Anton RUSSIAN FEDERATION 26:55.20 02:00
23 HIRSCHBICHLER Johannes AUSTRIA 27:00.76 02:06
24 SCHLEGEL Michal CZECH REPUBLIC 27:04.02 02:09
25 NAVARDAUSKAS Ramunas LITHUANIA 27:07.61 02:13
26 SISKEVICIUS Evaldas LITHUANIA 27:09.24 02:14
27 HOLOVASH Oleksandr UKRAINE 27:12.31 02:18
28 WIRTGEN Tom LUXEMBOURG 27:19.00 02:24
29 KULIKOV Vladislav RUSSIAN FEDERATION 27:20.94 02:26
30 CULLY Jan Andrej SLOVAKIA 27:28.65 02:34
31 VASYLYUK Andriy UKRAINE 27:29.74 02:35
32 PELIKÁN János Zsombor HUNGARY 27:31.68 02:37
33 HITMAN Aharon ISRAEL 28:30.51 03:36
Clasificación sub23:
1 PRICE-PEJTERSEN Johan DANEMARK 25’53»24»’
2 BJERG Mikkel DANEMARK 26:04.58 00:12
3 BISSEGGER Stefan SUISSE 26:06.18 00:13
4 KNOTTEN Iver Johan NORVEGE 26:14.78 00:22
5 LEKNESSUND Andreas NORVEGE 26:23.63 00:31
6 HOOLE Daan PAYS-BAS 26:31.19 00:38
7 GENIETS Kevin LUXEMBOURG 26:32.27 00:39
8 OTRUBA Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE 26:36.13 00:43
9 VAN WILDER Ilan BELGIQUE 26:38.04 00:45
10 PUPPIO Antonio ITALIE 26:42.65 00:50
11 SCHMID Mauro SUISSE 26:42.99 00:50
12 VAN MOER Brent BELGIQUE 26:43.43 00:51
13 BRUNEL Alexys FRANCE 26:44.10 00:51
14 O’LOUGHLIN Michael IRLANDE 26:45.02 00:52
15 WILDAUER Markus AUTRICHE 26:45.29 00:52
16 QUARTERMAN Charles GRANDE-BRETAGNE 26:55.74 01:03
17 GAMPER Patrick AUTRICHE 26:57.88 01:05
18 KRUL Wessel PAYS-BAS 27:02.67 01:10
19 SOBRERO Matteo ITALIE 27:10.96 01:18
20 MACIEJUK Filip POLOGNE 27:11.10 01:18
21 ILIĆ Ognjen SERBIE 27:24.85 01:32
22 BERGSTRÖM FRISK Erik SUEDE 27:29.81 01:37
23 HEALY Ben IRLANDE 27:29.83 01:37
24 RENARD Alexis FRANCE 27:39.83 01:47
25 PEÁK Barnabás HONGRIE 27:43.38 01:51
26 RIKUNOV Petr RUSSIE 27:43.74 01:51
27 ÜEMAÜAR Nik SLOVENIE 27:46.36 01:54
28 PAPIERSKI Damian POLOGNE 27:49.90 01:57
29 STEPANOV Andrei RUSSIE 27:50.32 01:57
30 VERNON Ethan GRANDE-BRETAGNE 27:52.81 02:00
31 HODAPP Johannes ALLEMAGNE 27:53.43 02:01
32 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel ESPAGNE 27:54.04 02:01
33 SOLTASIUK Vladyslav UKRAINE 27:57.89 02:05
34 RIES Michel LUXEMBOURG 27:59.00 02:06
35 BENIUŠIS Justas LITUANIE 28:02.36 02:10
36 PELTONEN Ukko Iisakki FINLANDE 28:05.52 02:13
37 PETER Jannis ALLEMAGNE 28:08.17 02:15
38 STOJNIĆ Veljko SERBIE 28:08.48 02:16
39 CARVALHO André PORTUGAL 28:11.93 02:19
40 NOVAKOVSKYI Vitalii UKRAINE 28:16.44 02:24
41 SHAUCHENKA Siarhei BIELORUSSIE 28:20.15 02:27
42 MAGALHÃES Jorge PORTUGAL 28:21.99 02:29
43 JUNTUNEN Antti-Jussi FINLANDE 28:29.57 02:37
44 VOLKAU Ilya BIELORUSSIE 28:29.64 02:37
45 LAŠINIS Venantas LITUANIE 28:31.91 02:39
46 ROTTER Michal REPUBLIQUE TCHEQUE 28:39.71 02:47
47 VLČÁK Martin SLOVAQUIE 28:41.38 02:49
48 ANSONS Kristers LETTONIE 29:06.18 03:13 46.18
49 POPOV Martin BULGARIE 29:25.11 03:32
50 SYLHASI Zani KOSOVO 31:31.64 05:39
51 NUHA Blerton KOSOVO 34:03.13 08:10