Aitor Hernández (Specialized-Ermua) se ha impuesto en el Gran Premi Ciutat de Vic, disputado el sábado al mediodía. El ciclista vasco era el gran favorito y no ha fallado en una nueva prueba de la Copa Catalana.
Aitor Hernández ha superado a Óscar Pujol e Isaac Simón en 26″ y 37″, respectivamente. En la categoría femenina, las hermanas González, Lucía y Alicia, han llegado juntas a meta, con victoria para la primera.
Albert Poblet (sub23), Gabriel Roger y Julia Pujol (juniors), Luis Vivian y Marta Martínez (cadetes), Martín Mata (master 30), Albert Juvanteny (master 40), Pere Joan Roig (master 50) y Joan Carbones (master 60) han sido los otros vencedores.
Élite, sub23 y master 30:
1 53 HERNANDEZ,AITOR ELITE ERMUKO T.E. 01:02:54
2 36 PUJOL,OSCAR ELITE TEAM UKYO 01:03:20 26 seg.
3 1 SIMON,ISAAC ELITE BICIS ESTEVE 01:03:31 37 seg.
4 45 MISSER,TOMAS ELITE LLINARS LA PERDIU CLUB C 01:03:51 57 seg.
5 52 IGLESIAS,ALEJANDRO ELITE VALLE DE CASTAÑEDA CLUB 01:04:05 1:11 min.
6 75 POBLET,ALBERT SUB23 CICLES VIC 01:04:05 1:11 min.
7 46 SAGUES,RAMON ELITE WHERE IS THE LIMIT CLUB 01:04:36 1:42 min.
8 47 VALERO,DAVID ELITE MMR FACTORY RACING TEAM 01:05:01 2:07 min.
9 161 MATA,MARTIN MA-30 CICLOCROSS VILLARCAYO C. 01:05:23 2:29 min.
10 101 CHAVARRIA,JOSEP MA-30 ALTITUD BIKES 01:05:33 2:39 min.
11 160 LIAÑO,RAMON MA-30 MMR POWERADE 01:05:42 2:48 min.
12 145 EGEDA,PABLO MA-30 TOMAS BELLES-CANNONDALE B 01:06:30 3:36 min.
13 5 MINOVES,GERARD ELITE XTREMBIKE 01:06:39 3:45 min.
14 21 ROTA,ARNAU ELITE BIKETRAINING CLUB CICLIST 01:06:52 3:58 min.
15 4 DOMENECH,ORIOL ELITE PREMIA DE DALT. C.C. BTT 01:06:59 4:05 min.
16 2 CARNICER,FRANCESC XA ELITE SELVATA.TOT BIKE CLUB CIC 01:07:36 4:42 min.
17 111 GRAU,ROGER MA-30 CICLES VIC 01:07:53 4:59 min.
18 164 TRESGALLO,FERMIN MA-30 MMR POWERADE 01:07:57 5:03 min.
19 42 FREIXER,FRANCESC ELITE BICIS ESTEVE 01:08:07 5:13 min.
20 7 GIMENEZ,AITOR ELITE INTEGRAL CAR-KIA-PC MOREN 01:08:57 6:03 min.
21 17 GARCIA,FRANCESC ELITE BICICLETES SEGÚ 01:09:01 6:07 min.
22 55 ANIA,DANIEL ELITE COLLOTO C.C. 01:09:15 6:21 min.
23 163 PUIG,DAVID MA-30 RELBER CYCLING TEAM 01:09:22 6:28 min.
24 54 RUIZ,JOSE LUIS ELITE VALLE DE BUELNA MTB 01:09:34 6:40 min.
25 146 GALISTEO,SERGIO MA-30 PARETS ASSOCIACIO CICLIS 01:09:34 6:40 min.
26 104 QUILES,DAVID MA-30 XTREMBIKE 01:10:21 7:27 min.
27 6 FIGUEROLA,ROBERT ELITE CICLES MASVI CLUB ESPORTI 01:10:50 7:56 min.
28 10 RUBIO,MIGUEL ANGEL ELITE PANSALUD BGTEAM 01:10:52 7:58 min.
29 157 JORNET,XAVIER MA-30 BIKE TALLER CANNONDALE RE 01:10:52 7:58 min.
30 102 CLAPES,MARC MA-30 CALMA ST.JULIA. CLUB CICL 01:10:54 8:00 min.
31 23 ESCLUSA,JORDI ELITE INDEPENDENT BIKE TORELLO 01:11:03 8:09 min.
32 156 CADAVIECO,RAUL MA-30 BICICLETAS META CD 01:11:10 8:16 min.
33 105 SALA,CARLES MA-30 LINBIKES-CC LEFA TEAM 01:11:10 8:16 min.
34 158 LIAÑO,DAVID MA-30 VALLE DE CASTAÑEDA CLUB 01:11:10 8:16 min.
35 121 TORO,DAVID MA-30 RAVET BIKE 01:11:17 8:23 min.
36 120 SOLER,ANGEL MA-30 SALA SPORT BIKE 01:11:26 8:32 min.
37 33 COLOMER,GERARD ELITE CICLES VIC 01:11:49 8:55 min.
38 103 BAU,ENRIC MA-30 CALMA ST.JULIA. CLUB CICL 01:11:49 8:55 min.
39 50 ALBARRAL,JOSUE ELITE BIKE-OCASION 01:11:51 8:57 min.
40 16 ROQUER,SERGI ELITE BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO. 01:11:51 8:57 min.
41 148 SANMARTIN,JORDI MA-30 STARBIKE. CLUB CICLISTA 01:11:56 9:02 min.
42 15 FERNANDEZ I,JESÚS ELITE BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO. 01:12:25 9:31 min.
43 149 BIELSA,LUIS MA-30 RAVET BIKE 01:12:25 9:31 min.
44 159 LIAÑO,ANGEL MA-30 MMR POWERADE 01:13:17 10:23 min.
45 79 SIRERA,ORIOL SUB23 CC JUFRÉ VIC-ETB 01:13:22 10:28 min.
46 108 PAGÉS,ARMAND MA-30 TEAM BLUE MOTORS PONTS 01:13:34 10:40 min.
47 20 TURON,Pau ELITE FARNERS. CLUB CICLISTA 01:13:42 10:48 min.
48 107 FONT,ORIOL MA-30 INTEGRAL CAR-KIA-PC MOREN 01:03:01 a 1 Volta
49 144 CARMONA,JORDI MA-30 INDEPENDENT BIKE TORELLO 01:03:01 a 1 Volta
50 24 SOPEÑA,POL ELITE BARCELONA PISTA CLUB ESPO 01:03:14 a 1 Volta
51 113 REIXACH,FRANCESC XAV MA-30 CICLES VIC 01:03:14 a 1 Volta
52 109 PALLEJA,MARC MA-30 BICICLETES SEGÚ 01:03:33 a 1 Volta
53 34 CULLELL,JORDA ELITE FARNERS. CLUB CICLISTA 01:03:55 a 1 Volta
54 137 BERNAUS,JOSEP MA-30 BICI 3.0 CLUB CICLISTA 01:03:56 a 1 Volta
55 124 ALBALADEJO,JOSEP ANT MA-30 INDEPENDENT BIKE TORELLO 01:04:00 a 1 Volta
2 de 3
56 132 PLANS,MARC MA-30 RAVET BIKE 01:04:03 a 1 Volta
57 166 THOMAS,Vincent MA-30 E.C. ANDUZE 01:04:26 a 1 Volta
58 129 SANZ DE,ALBERT MA-30 BICICLETES SEGÚ 01:04:31 a 1 Volta
59 9 VILA,JOAN ELITE CICLES VIC 01:04:38 a 1 Volta
60 126 CAMATS,RAMON MA-30 BENIMOTO BIKES 01:05:07 a 1 Volta
61 115 CALVERA,JOAN MA-30 TERRABIKE 01:05:07 a 1 Volta
62 18 CRESPO,POL ELITE CAMP CLUB CICLISTA 01:05:55 a 1 Volta
63 11 PEDRET,RAFEL ELITE HUNCHBACK SOCIETY BARCELO 01:06:26 a 1 Volta
64 40 GALINDO,EDUARD ELITE BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO. 01:07:01 a 1 Volta
65 110 BARO,EDGAR MA-30 SOLSONES. BTT CLUB 01:09:02 a 1 Volta
66 123 FORNS,JORDI MA-30 BICICLETES SEGÚ 01:09:17 a 1 Volta
67 155 MARQUEZ,DANIEL MA-30 RUMBLEBIKES CLUB CICLISTA 01:10:10 a 1 Volta
68 130 BENEDITO,ROGER MA-30 BICICLETES SEGÚ 01:10:10 a 1 Volta
69 138 FERNANDEZ,SAMUEL MA-30 RUMBLEBIKES CLUB CICLISTA 01:10:10 a 1 Volta
70 152 LAREDO,FRANCISCO MA-30 TREK BICISPRINT SABADELL 01:12:09 a 1 Volta
71 12 TORRES,MIQUEL ELITE MEGABICI-TECAFRIC 01:12:26 a 1 Volta
72 48 BERGUA,MIGUEL ELITE OSCENSE C.C. 01:12:36 a 1 Volta
73 122 FORNS,MANEL MA-30 BICICLETES SEGÚ 01:13:02 a 1 Volta
74 78 ARIZA,XAVIER SUB23 LA TORRETA BIKE 01:03:23 a 2 Voltes
75 135 ESPAÑOL,RICARD MA-30 SANT CUGAT. UNIO CICLISTA 01:03:58 a 2 Voltes
Féminas élite:
1 192 GONZALEZ,LUCIA F-ELI LOINTEK TEAM 00:41:51 min.
2 191 GONZALEZ,ALICIA F-ELI LOINTEK TEAM 00:41:51 mt.
3 188 VILLAR,ANNA F-ELI MANRESA ESPORT CICLISTA 00:42:48 57 seg.
4 184 DURAN,MAGDALENA F-ELI MASSI 00:44:04 2:13 min.
5 185 NORIEGA,Mª MAYALEN F-ELI MMR-POWERADE 00:44:11 2:20 min.
6 189 DUBAU,AXELLE F-ELI — 00:44:11 2:20 min.
7 181 SANS,MARTINA F-ELI CICLES VIC 00:45:19 3:28 min.
8 176 MUNTADAS,JORDINA F-ELI TEAM BLUE MOTORS PONTS 00:45:56 4:05 min.
9 180 HEREDERO,SANDRA F-ELI CICLES VIC 00:46:22 4:31 min.
10 177 BOIX,ELISABET F-ELI SALA SPORT BIKE 00:48:39 6:48 min.
11 193 POCIELLO,Silvia F-ELI BIKE – PONS 00:50:44 8:53 min.
12 186 LOPEZ,IOLANDA F-ELI CICLES VIC 00:52:13 10:22 min.
13 182 MEDINA,CARMEN F-ELI ACTION-MONTCADA 00:41:09 1 Vts