Euskaldun: Samitier (Lizarte) gana en Lemoiz
Sergio Samitier (Lizarte) ha ganado la Klasika Lemoiz, puntuable del Torneo Euskaldun y primera del Udako Kriteriuma, sobre un recorrido de 130 kilómetros con varios pasos por el alto de Andrakas.
Samitier, en solitario, se ha alzado con su séptima victoria de la temporada, por delante de Cañellas (Caja Rural-RGA) y Gil (Baqué-BH).
El brasileño Sessler, también del Lizarte, atacaba y afrontaba el alto de Jata en cabeza, para ser luego alcanzado por sus compañeros Ruiz y Samitier además de Llacer (Aldro Team). El aragonés no desaprovechaba la superioridad del equipo navarro y saltaba para alcanzar la meta 15 kilómetros después.
El Critérium de Verano continúa la próxima semana, el martes en Amurrio y el miércoles en Aretxabaleta.
Clasificación:
1 59 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 03:10:35
2 90 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:10:53 18 seg.
3 147 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:10:53 18 seg.
4 24 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO 03:10:53 18 seg.
5 108 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:10:53 18 seg.
6 282 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:10:53 18 seg.
7 249 BALLESTEROS,MIGUEL A SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:10:53 18 seg.
8 268 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO 03:10:53 18 seg.
9 484 PIASETSKI,Aliaksandr ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:10:53 18 seg.
10 34 IBARGUREN,OIER SUB23 GRUPO EULEN 03:10:53 18 seg.
11 260 AROZAMENA,JESUS ALFO SUB23 ALDRO 03:10:53 18 seg.
12 120 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ELITE FUNDACION EUSKADI 03:10:53 18 seg.
13 240 ESKIBEL,IKER ELITE POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:10:53 18 seg.
14 257 CANTON,ISAAC SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:10:53 18 seg.
15 159 OJEDA,IÑIGO ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:10:53 18 seg.
16 57 CASTRILLO,JAIME SUB23 LIZARTE 03:10:53 18 seg.
17 56 MORENO,IVAN SUB23 LIZARTE 03:10:53 18 seg.
18 86 AZKARATE,IKER ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:10:53 18 seg.
19 486 DASCALU,VLAD SUB23 DINAMO – BIKEXPERT RACING 03:10:53 18 seg.
20 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 03:10:53 18 seg.
21 63 SESSLER,NICOLAS ELITE LIZARTE 03:10:53 18 seg.
22 355 HAILU,Hailemelekot ELITE ALDRO 03:10:53 18 seg.
23 352 RODRIGUEZ,SERGIO ELITE FUNDACION EUSKADI 03:11:02 27 seg.
24 270 MOTA,CRISTIAN SUB23 ALDRO 03:11:02 27 seg.
25 483 BAKUMENKO,Vladislav ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:11:36 1:01 min.
26 201 LATORRE,JULEN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:11:48 1:13 min.
27 134 RAMIREZ,ALAIN ELITE EISER-HIRUMET 03:12:15 1:40 min.
28 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 03:12:15 1:40 min.
29 41 LAGNET,GARI SUB23 GRUPO EULEN 03:12:15 1:40 min.
30 87 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:12:15 1:40 min.
31 321 FOULON,DORIAN SUB23 URT VELO 64 03:12:15 1:40 min.
32 47 JAIME,ALEX SUB23 LIZARTE 03:12:15 1:40 min.
33 246 LOPEZ,JUAN PEDRO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:12:15 1:40 min.
34 284 IGLESIAS,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:12:15 1:40 min.
35 131 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 EISER-HIRUMET 03:12:15 1:40 min.
36 45 RUIZ,ALEX SUB23 LIZARTE 03:12:15 1:40 min.
37 197 KIRZHAYKIN,NIKITA ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:12:15 1:40 min.
38 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:12:15 1:40 min.
39 149 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:12:15 1:40 min.
40 244 CAMACHO,JUAN SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:12:15 1:40 min.
41 251 SEVILLA,DIEGO PABLO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:12:15 1:40 min.
42 49 GALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE 03:12:15 1:40 min.
43 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:12:15 1:40 min.
44 123 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:12:15 1:40 min.
45 198 ORTUZAR,XABIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:12:15 1:40 min.
46 169 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:12:15 1:40 min.
47 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:12:15 1:40 min.
48 473 CABANEL,Vincent SUB23 CASTELSARRASIN 03:12:15 1:40 min.
49 138 CALVO,ERLANTZ SUB23 EISER-HIRUMET 03:12:15 1:40 min.
50 29 URRESTARAZU,JOSU ELITE AMPO 03:12:15 1:40 min.
51 35 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 03:12:15 1:40 min.
52 172 WOJTANEK,BARTLOMIEJ SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:12:15 1:40 min.
53 36 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 03:12:15 1:40 min.
54 168 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:12:15 1:40 min.
55 283 COTILLAS,ALVARO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:12:15 1:40 min.
56 181 RECALDE,ULI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:12:15 1:40 min.
57 190 LOZANO,JUAN ESTEBAN SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:12:15 1:40 min.
58 466 ALONSO,RODRIGO SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CA 03:12:15 1:40 min.
59 124 PEREZ-LANDA,EDUARDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:12:15 1:40 min.
60 279 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:12:15 1:40 min.
61 469 LAVIGNE,Baptiste SUB23 TEAM LA BANDE 03:12:15 1:40 min.
62 467 ZAMANILLO,IGNACIO SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CA 03:12:15 1:40 min.
63 58 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 03:12:15 1:40 min.
64 53 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 03:12:15 1:40 min.
65 44 LOPEZ,JORDI SUB23 LIZARTE 03:12:15 1:40 min.
66 243 ROPERO,ALEJANDRO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:12:15 1:40 min.
67 37 AGIRRE,JON SUB23 GRUPO EULEN 03:12:15 1:40 min.
68 110 BARCELO,FERNANDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:12:15 1:40 min.
69 40 MADARIAGA,JON SUB23 GRUPO EULEN 03:12:15 1:40 min.
70 121 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:12:15 1:40 min.
71 158 VILLAR,PABLO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:12:58 2:23 min.
72 479 ARMSTRONG,THOMAS ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:13:22 2:47 min.
73 320 PELSER,JACO SUB23 EISER-HIRUMET 03:13:46 3:11 min.
74 206 ALONSO,IVAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:13:46 3:11 min.
75 336 CARNICER,CRISTOBAL SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:13:46 3:11 min.
76 189 OSTIZ,ANTHONY SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:13:46 3:11 min.
77 264 FERNANDEZ,MIGUEL ANG SUB23 ALDRO 03:13:46 3:11 min.
78 379 GOLDSTEIN,OMER SUB23 AMPO 03:15:29 4:54 min.
79 281 PAZOS,JUAN JOSE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:15:29 4:54 min.
80 20 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 03:15:29 4:54 min.
81 15 AMONARRIZ,ANDER SUB23 AMPO 03:15:29 4:54 min.
82 14 AMIL,JOSE CARLOS SUB23 AMPO 03:15:29 4:54 min.
83 42 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 GRUPO EULEN 03:15:29 4:54 min.
84 489 JURADO,CHRISTOFER RO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:15:29 4:54 min.
85 155 GRAZIANI,MAURICIO SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:15:29 4:54 min.
Equipos:
1 LIZARTE 09:32:21
2 POLARTEC FUNDACION CONTAD 09:32:39 a 18
3 ALDRO 09:32:39 a 18
4 FUNDACION EUSKADI 09:32:48 a 27
5 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 09:34:01 a 1:40
6 GRUPO EULEN 09:35:23 a 3:02
7 GOMUR-LIEBANA 2017 09:35:23 a 3:02
8 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 09:35:23 a 3:02
9 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 09:35:51 a 3:30
10 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 09:36:18 a 3:57
11 EISER-HIRUMET 09:36:45 a 4:24
12 HOSTAL LATORRE EDERLAN 09:36:45 a 4:24
13 BAQUE-BH TEAM 09:38:37 a 6:16
14 AMPO 09:38:37 a 6:16
Montaña:
1 59 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 3 Pts
2 483 BAKUMENKO,Vladislav ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 3 Pts
3 120 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ELITE FUNDACION EUSKADI 2 Pts
4 159 OJEDA,IÑIGO ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 2 Pts
5 281 PAZOS,JUAN JOSE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 2 Pts
6 24 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO 1 Pts
7 268 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO 1 Pts
8 336 CARNICER,CRISTOBAL SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 1 Pts
Metas Volantes:
1 483 BAKUMENKO,Vladislav ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 6 Pts
2 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 3 Pts
3 63 SESSLER,NICOLAS ELITE LIZARTE 1 Pts
4 58 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 1 Pts