Sergio Rodríguez (Fundación Euskadi) ha ganado el LXX Xanisteban Saria, disputado en Oiartzun, Gipuzkoa, y puntuable para el Torneo Euskaldun de la Federación Vasca.
El campeón de España élite ha superado a Barrientos (Aiarabike) y Mota (Aldro Team).
Los 177 corredores han tenido que completar 112 kilómetros y dos pasadas por Arkale, km 62 y 88.
Clasificación:
1 352 RODRIGUEZ,SERGIO ELITE FUNDACION EUSKADI 02:46:41
2 335 BARRIENTOS,JULIAN ELITE AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:46:52
3 270 MOTA,CRISTIAN SUB23 ALDRO 02:46:54
4 94 PELEGRI,OSCAR ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:46:54
5 24 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO 02:46:54
6 120 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ELITE FUNDACION EUSKADI 02:46:54
7 108 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:46:54
8 379 GOLDSTEIN,OMER SUB23 AMPO 02:46:54
9 282 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:46:58
10 260 AROZAMENA,JESUS ALFO SUB23 ALDRO 02:46:58
11 268 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO 02:46:58
12 466 HAIMELOT,HAILU ELITE ALDRO 02:46:58
13 159 OJEDA,IÑIGO ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:46:58
14 476 CABEDO,OSCAR ELITE ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:46:58
15 131 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 EISER-HIRUMET 02:46:58
16 123 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:46:58
17 169 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:46:58
18 86 AZKARATE,IKER ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:46:58
19 257 CANTON,ISAAC SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:46:58
20 50 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 02:46:58
21 37 AGIRRE,JON SUB23 GRUPO EULEN 02:46:58
22 201 LATORRE,JULEN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:46:58
23 281 PAZOS,JUAN JOSE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:46:58
24 197 KIRZHAYKIN,NIKITA ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:46:58
25 147 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:47:07
26 63 SESSLER,NICOLAS ELITE LIZARTE 02:47:07
27 111 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:47:07
28 49 GALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE 02:47:11
29 243 ROPERO,ALEJANDRO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:47:11
30 244 CAMACHO,JUAN SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:47:11
31 31 ALTUNA,IÑIGO SUB23 GRUPO EULEN 02:47:16
32 154 MARQUEZ,LUIS MIGUEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:47:16
33 469 OVETT,FREDDY ALBERT ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:48:05
34 462 ESCOBAR,ADRIAN SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:48:51
35 157 MARTINEZ,JOSE LUCIAN SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:48:51
36 20 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 02:48:51
37 284 IGLESIAS,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:48:51
38 149 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:48:51
39 47 JAIME,ALEX SUB23 LIZARTE 02:48:51
40 55 ORMAZABAL,ASIER SUB23 LIZARTE 02:48:51
41 124 PEREZ-LANDA,EDUARDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:48:51
42 134 RAMIREZ,ALAIN ELITE EISER-HIRUMET 02:48:51
43 333 HAMZA,ABDERAHMANE ME ELITE ADEJE BIKE SHOP 02:48:51
44 87 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:48:51
45 172 WOJTANEK,BARTLOMIEJ SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:48:51
46 84 COBOS,CARLOS SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:48:51
47 461 GUTIERREZ,ANGEL ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:48:51
48 35 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 02:48:51
49 44 LOPEZ,JORDI SUB23 LIZARTE 02:48:51
50 473 CABANEL,Vincent SUB23 CA CASTEL SARRASIN 02:48:51
51 34 IBARGUREN,OIER SUB23 GRUPO EULEN 02:49:04
52 36 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 02:49:04
53 80 MARTINEZ,SALVADOR AN MS SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:49:04
54 100 CARO,ALEJANDRO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:49:04
55 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:49:04
56 11 MUJIKA,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:49:04
57 464 FERNANDEZ,MIGUEL ANG SUB23 ALDRO 02:49:04
58 482 SORIANO,GENIS ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 02:49:04
59 238 LAMIEL,JORGE ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 02:49:04
60 202 COTERILLO,ANGEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:49:04
61 68 IGLESIAS,OSCAR SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:49:04
62 23 MANTEROLA,PEIO SUB23 AMPO 02:49:04
63 53 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 02:49:04
64 46 ADRIA,ROGER SUB23 LIZARTE 02:49:04
65 56 MORENO,IVAN SUB23 LIZARTE 02:49:04
66 189 OSTIZ,ANTHONY SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:49:04
67 239 LOREN,HECTOR ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 02:49:04
68 168 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:49:04
69 320 PELSER,JACO SUB23 EISER-HIRUMET 02:49:04
70 155 GRAZIANI,MAURICIO SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:49:20
71 121 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:49:20
72 48 ARAIZ,SERGIO NESTO SUB23 LIZARTE 02:49:20
73 152 PASCUA,ISMAEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:49:20
74 106 MOREIRA,MAURICIO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:49:20
75 176 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:49:27
76 15 AMONARRIZ,ANDER SUB23 AMPO 02:49:27
77 240 ESKIBEL,IKER ELITE POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:49:27
78 311 REY,AITOR ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:49:27
79 158 VILLAR,PABLO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:49:27
80 256 PASTOR,JORGE SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:49:31
81 40 MADARIAGA,JON SUB23 GRUPO EULEN 02:49:36
82 148 PEREZ,DIEGO SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:49:36
83 612 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE LIZARTE 02:49:36
84 474 QUEYRET,Maxime SUB23 TEAM U ANJOU 49 02:49:46
85 27 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 02:49:56
86 29 URRESTARAZU,JOSU ELITE AMPO 02:49:56
87 30 GOIKOETXEA,PEIO ELITE AMPO 02:49:56
88 198 ORTUZAR,XABIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:51:57
89 138 CALVO,ERLANTZ SUB23 EISER-HIRUMET 02:52:19
90 477 OLAZIREGI,AITOR SUB23 AMPO 02:52:54
91 112 ELOSEGUI,IÑIGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:52:54
92 181 RECALDE,ULI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:53:03
93 139 REINICKE,FERMIN SUB23 EISER-HIRUMET 02:53:03
94 351 ASTONDOA,JON ELITE ARTATXORI TXIRRINDULARITZ 02:53:08
95 25 LABAIRU,ASIER SUB23 AMPO 02:53:13
96 85 ARAMENDIA,ENEKO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:53:15
97 263 DORRONSORO,UNAI SUB23 ALDRO 02:53:15
98 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:53:15
99 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:53:15
100 140 SOLAUN,JULEN SUB23 EISER-HIRUMET 02:53:15
101 179 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:53:36
102 146 VALDIVIA,YERAI SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:53:36
103 318 IGLESIAS,JAVIER SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:53:41
Equipos:
1 FUNDACION EUSKADI 08:20:29
2 ALDRO 08:20:50
3 LIZARTE 08:21:16
4 POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:21:20
5 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08:21:57
6 AMPO 08:22:39
7 GOMUR-LIEBANA 2017 08:22:47
8 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:22:47
9 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 08:22:54
10 GRUPO EULEN 08:23:05
11 BAQUE-BH TEAM 08:23:14
12 EISER-HIRUMET 08:24:53
13 HOSTAL LATORRE EDERLAN 08:25:29
14 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 08:31:23
15 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 08:31:23