Euskaldun: Zhigunov (Lizarte) gana la última en Alsasua

zhigunov-alsasua

Zhigunov, en lo más alto en Alsasua. Foto: Lizarte

Dmitriy Zhigunov (1996, Lizarte) ha vencido en la Prueba Ciclista Alsasua, última puntuable del Torneo Euskaldun de la Federación Euskadi y disputada sobre 123 kilómetros en la localidad navarra.

Los participantes han tenido que superar cinco pasos por Altamira y un final exigente con las rampas del barrio de Ameztia antes de alcanzar la meta.

Finalmente, Zhigunov ha alcanzado la victoria, la tercera de su cuenta particular, por delante de Odei Juango (Caja Rural-RGA) y Diego López (Fundación Euskadi).

Iker Azkarate (Caja Rural-RGA), por su parte, se ha proclamado vencedor final del Euskaldun.

Clasificación:
1 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 02:55:44
2 87 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:55:44 mt.
3 119 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:55:44 mt.
4 94 PELEGRI,OSCAR ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:56:00 16 seg.
5 53 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 02:56:00 16 seg.
6 111 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:56:00 16 seg.
7 158 VILLAR,PABLO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:56:00 16 seg.
8 84 COBOS,CARLOS SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:56:04 20 seg.
9 118 BARTHE,CYRIL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:56:28 44 seg.
10 96 CUADROS,ALVARO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:56:28 44 seg.
11 120 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ELITE FUNDACION EUSKADI 02:57:24 1:40 min.
12 106 MOREIRA,MAURICIO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:57:24 1:40 min.
13 56 MORENO,IVAN SUB23 LIZARTE 02:57:24 1:40 min.
14 113 ETXEBERRIA,ASIER SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:58:13 2:29 min.
15 46 ADRIA,ROGER SUB23 LIZARTE 02:59:33 3:49 min.
16 471 SOLA,MANUEL ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:59:33 3:49 min.
17 172 WOJTANEK,BARTLOMIEJ SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:59:33 3:49 min.
18 114 GARCIA,GONTZAL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:01:13 5:29 min.
19 90 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:01:13 5:29 min.
20 110 BARCELO,FERNANDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:01:13 5:29 min.
21 134 RAMIREZ,ALAIN ELITE EISER-HIRUMET 03:01:13 5:29 min.
22 131 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 EISER-HIRUMET 03:01:13 5:29 min.
23 77 GOMEZ,JOSUE SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:01:13 5:29 min.
24 49 GALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE 03:01:13 5:29 min.
25 206 ALONSO,IVAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:01:13 5:29 min.
26 100 CARO,ALEJANDRO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:01:13 5:29 min.
27 472 SERRANO,GONZALO ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:01:13 5:29 min.
28 474 SPENCER,Benedict SUB23 P.D 03:01:13 5:29 min.
29 89 BENITO,PABLO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:01:13 5:29 min.
30 39 MATEOS,ANDONI SUB23 GRUPO EULEN 03:01:13 5:29 min.
31 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:01:13 5:29 min.
32 45 RUIZ,ALEX SUB23 LIZARTE 03:01:13 5:29 min.
33 291 GOICOECHEA,AITOR SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:01:13 5:29 min.
34 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:01:13 5:29 min.
35 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:01:13 5:29 min.
36 3 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:01:13 5:29 min.
37 55 ORMAZABAL,ASIER SUB23 LIZARTE 03:01:13 5:29 min.
38 138 CALVO,ERLANTZ SUB23 EISER-HIRUMET 03:01:13 5:29 min.
39 24 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO 03:01:13 5:29 min.
40 226 PEREZ,SERGIO SUB23 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 03:01:13 5:29 min.
41 66 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:01:13 5:29 min.
42 11 MUJIKA,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:01:13 5:29 min.
43 198 ORTUZAR,XABIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:01:13 5:29 min.
44 223 ROTAETXE,EUKENI SUB23 CICLOS GORLIZ C.D. 03:01:13 5:29 min.
45 36 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 03:01:13 5:29 min.
46 83 RODRIGUEZ,AITOR SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:01:13 5:29 min.
47 123 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:01:13 5:29 min.
48 333 HAMZA,ABDERAHMANE ME ELITE ADEJE BIKE SHOP 03:01:13 5:29 min.
49 124 PEREZ-LANDA,EDUARDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:01:13 5:29 min.
50 58 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 03:01:13 5:29 min.
51 44 LOPEZ,JORDI SUB23 LIZARTE 03:01:13 5:29 min.
52 121 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:01:13 5:29 min.
53 165 UNCILLA,ALEX SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:01:13 5:29 min.
54 146 VALDIVIA,YERAI SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:01:13 5:29 min.
55 42 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 GRUPO EULEN 03:01:13 5:29 min.
56 321 FOULON,DORIAN SUB23 URT VELO 64 03:01:13 5:29 min.
57 169 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:01:13 5:29 min.
58 168 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:01:13 5:29 min.
59 34 IBARGUREN,OIER SUB23 GRUPO EULEN 03:01:13 5:29 min.
60 86 AZKARATE,IKER ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:01:13 5:29 min.
61 29 URRESTARAZU,JOSU ELITE AMPO 03:01:13 5:29 min.
62 328 MONTON,ANTONIO SUB23 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 03:01:13 5:29 min.
63 130 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 EISER-HIRUMET 03:01:13 5:29 min.
64 320 PELSER,JACO SUB23 EISER-HIRUMET 03:01:13 5:29 min.
65 190 LOZANO,JUAN ESTEBAN SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:01:13 5:29 min.
66 179 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:01:13 5:29 min.
67 112 ELOSEGUI,IÑIGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:01:13 5:29 min.
68 31 ALTUNA,IÑIGO SUB23 GRUPO EULEN 03:01:13 5:29 min.
69 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 03:01:13 5:29 min.
70 33 SARASOLA,MIKEL SUB23 GRUPO EULEN 03:01:13 5:29 min.
71 468 HIORTH,Jonas ELITE PEREZ CANOVAS 03:01:13 5:29 min.
72 37 AGIRRE,JON SUB23 GRUPO EULEN 03:01:29 5:45 min.
73 25 LABAIRU,ASIER SUB23 AMPO 03:01:45 6:01 min.
74 21 UMEREZ,JULEN SUB23 AMPO 03:01:45 6:01 min.
75 329 TOSAT,LORIEN SUB23 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 03:02:04 6:20 min.

Equipos:
1 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08:47:48
2 FUNDACION EUSKADI 08:48:12 a 24
3 LIZARTE 08:49:08 a 1:20
4 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:56:46 a 8:58
5 EISER-HIRUMET 09:03:39 a 15:51
6 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 09:03:39 a 15:51
7 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 09:03:39 a 15:51
8 GRUPO EULEN 09:03:39 a 15:51
9 AMPO 09:04:11 a 16:23

Montaña:
1 106 MOREIRA,MAURICIO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 9 Pts
2 87 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 3 Pts
3 111 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI 3 Pts
4 119 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 2 Pts
5 94 PELEGRI,OSCAR ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 2 Pts
6 84 COBOS,CARLOS SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 2 Pts
7 49 GALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE 2 Pts
8 83 RODRIGUEZ,AITOR SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 2 Pts
9 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 1 Pts
10 96 CUADROS,ALVARO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 1 Pts
11 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 1 Pts
12 124 PEREZ-LANDA,EDUARDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 1 Pts