Julen Amarika (Aldro Team) ha vencido en el IX Zumaiako Saria, primera puntuable del Torneo Euskaldun de la Federación Vasca y disputada sobre 112,5 kilómetro. El ciclista paso repite así su victoria del año pasado en el mismo escenario.
Una escapada de cinco corredores ha sido protagonista, mientras que del pelotón ha tirado principalmente el Caja Rural-RGA. En el previsible sprint, Amarika ha sido de nuevo el más rápido y ha dado la primera victoria de la temporada al Aldro Team de Manolo Saiz como en 2016.
El calendario vasco continuará el próximo 4 de marzo en Ereño, del Lehendakari, y el Euskaldun en Durango (13 abril) y Lazkao (30 abril).
Vídeo Txirrindulariak (Sprint: 6:48):
Amarika: “Tal y como iba la carrera, estaba claro que era muy difícil que llegase alguna fuga. Y en la subida final, donde ataqué el año pasado, se iba muy rápido, por lo que me he preocupado en coger posiciones de cara a la llegada que en un ataque. De cara al sprint, sabía que había corredores rápidos como el bielorruso de Lizarte, pero me he preocupado más por llegar en condiciones, que por vigilar alguna rueda. Y aunque no soy un sprinter, he podido ser el más rápido, en una llegada que se le ha hecho larga a la gente. Estoy muy contento por este triunfo, y lo que hace falta ahora es tener la continuidad que nos faltó el año pasado, aunque el equipo está funcionando muy bien. Hoy no sabía si con seis corredores íbamos a poder estar ahí, con otros conjuntos con diez, pero lo hemos llevado muy bien”.
Clasificación:
1 259 AMARIKA,JULEN SUB23 ALDRO 02:39:47
2 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 02:39:47
3 108 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47
4 134 RAMIREZ,ALAIN ELITE EISER-HIRUMET 02:39:47
5 47 JAIME,ALEX SUB23 LIZARTE 02:39:47
6 49 GALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE 02:39:47
7 238 LAMIEL,JORGE ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 02:39:47
8 24 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO 02:39:47
9 2 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:39:47
10 131 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 EISER-HIRUMET 02:39:47
11 41 LAGNET,GARI SUB23 GRUPO EULEN 02:39:47
12 173 VAN ELZAKKER,WOUT SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:39:47
13 461 YACINE,Hamza SUB23 GSP 02:39:47
14 115 GIL,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47
15 54 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 02:39:47
16 167 IPARRAGIRRE,ENEKO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:39:47
17 51 ECHEVERRIA,IMANOL SUB23 LIZARTE 02:39:47
18 301 PLAGARO,CRISTIAN ELITE DEMOBIKE TEAM 02:39:47
19 38 ETXABE,GORKA SUB23 GRUPO EULEN 02:39:47
20 206 ALONSO,IVAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:39:47
21 161 GOMEZ,BENJAMIN SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:39:47
22 8 ETXARRI,IÑIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:39:47
23 152 PASCUA,ISMAEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:39:47
24 460 HAMZA,Mahdi ELITE GSP 02:39:47
25 186 SANGUESA,RAUL SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:39:47
26 268 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO 02:39:47
27 77 GOMEZ,JOSUE SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:39:47
28 202 COTERILLO,ANGEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:39:47
29 1 CORDON,VICTOR SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:39:47
30 172 WOJTANEK,BARTLOMIEJ SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:39:47
31 36 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 02:39:47
32 286 ALVAREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:39:47
33 182 SOLOZABAL,INAZIO GAI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:39:47
34 35 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 02:39:47
35 198 ORTUZAR,XABIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:39:47
36 281 PAZOS,JUAN JOSE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:39:47
37 290 URIARTE,Alexander SUB23 BASATIBIKE 02:39:47
38 95 FUENTES,JAVIER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:39:47
39 123 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47
40 6 ORGAMBIDE,DAVID SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:39:47
41 307 LASARTE,Iñigo ELITE ARALAR T.E 02:39:47
42 3 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:39:47
43 122 MARTINEZ,ENEKO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47
44 237 SANCHO,JONAS ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 02:39:47
45 112 ELOSEGUI,IÑIGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47
46 317 ESCOBAR,ADRIAN SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:39:47
47 212 MEUSEN,TIM SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:39:47
48 611 ZUAZUBISKAR,ILLART ELITE AMPO 02:39:47
49 291 GOICOECHEA,AITOR SUB23 CICLOS YURREBASO 02:39:47
50 145 URKIOLA,OSKAR SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:39:47
51 239 LOREN,HECTOR ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 02:39:47
52 233 MONTESINOS,JOAN SUB23 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 02:39:47
53 224 MOREAU,MEDERIC ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 02:39:47
54 184 MENDIZABAL,ENDIKA SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:39:47
55 203 LARREINA,OIHAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:39:47
56 146 VALDIVIA,YERAI SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:39:47
57 297 QUEMADA,GORKA SUB23 UBK TEAM CLUB CICLISTA 02:39:47
58 78 BOCIGAS,FERNANDO SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:39:47
59 127 REDFERN,ELLIOT JAMES SUB23 EISER-HIRUMET 02:39:47
60 265 GIL,SERGIO SUB23 ALDRO 02:39:47
61 132 ROTAETXE,EUKENI SUB23 EISER-HIRUMET 02:39:47
62 318 IGLESIAS,JAVIER SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:39:47
63 130 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 EISER-HIRUMET 02:39:47
64 114 GARCIA,GONTZAL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47
65 117 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47
66 13 OSORO,PELLO ELITE EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:39:47
67 287 LORRIAUX,VICTOR SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:39:47
68 272 ALTUNA,AITOR SUB23 SA MAULEON 02:39:47
69 129 GUTIERREZ,XABIER SUB23 EISER-HIRUMET 02:39:47
70 119 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47
71 153 ELORTEGI,IKER SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:39:47
72 207 MUSITU,JON ANDER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:39:47
73 304 ARRIBAS,IVAN SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CA 02:39:47
74 180 URRUTIA,AITOR SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:39:47
75 273 EGGLESTONE,ETHAN SUB23 GRUPO EULEN 02:39:47
76 55 ORMAZABAL,ASIER SUB23 LIZARTE 02:39:47
77 159 OJEDA,IÑIGO ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:39:47
78 48 ARAIZ,SERGIO NESTO SUB23 LIZARTE 02:39:47
79 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:39:47
80 171 SANTAMARIA,ALAIN ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:39:47
81 310 SANCHEZ,Oier ELITE ZONABIKE 02:39:47
82 83 RODRIGUEZ,AITOR SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:39:47
83 113 ETXEBERRIA,ASIER SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47
84 86 AZKARATE,IKER ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:39:47
85 311 REY,AITOR ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:39:47
86 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 02:39:47
87 133 DE LA FUENTE,MARKEL SUB23 EISER-HIRUMET 02:39:47
88 176 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:39:47
89 72 MORENO,OIER SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:39:47
90 33 SARASOLA,MIKEL SUB23 GRUPO EULEN 02:39:47
91 20 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 02:40:07
92 18 MURGIONDO,XABIER SUB23 AMPO 02:40:07
93 135 WILLIAMSON,MAX XEEUS0004 SUB23 EISER-HIRUMET 02:40:13
94 226 PEREZ,SERGIO SUB23 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 02:40:13
95 188 BERIAIN,GUILLERMO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:40:13
96 300 SILVA,KAYDRIAN R. SUB23 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 02:40:13
97 138 CALVO,ERLANTZ SUB23 EISER-HIRUMET 02:40:13
98 319 MEDRANO,JESUS SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:40:13
99 316 IRAZOKI,Iñaki SUB23 BAZTANDARRA 02:40:13
100 163 JAKA,MIKEL SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:40:13
101 303 FERNANDEZ,JAVIER ELITE BICICLETAS SANCHEZ-CACHUL 02:40:13
102 4 OSORO,TXOMIN SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:40:13
103 227 JIMENEZ,JUAN ALBERTO SUB23 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 02:40:13
104 126 ARAMENDI,DORIAN SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:40:13
105 75 GIJON,DAVID SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:40:13
106 124 PEREZ-LANDA,EDUARDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:40:13
107 31 ALTUNA,IÑIGO SUB23 GRUPO EULEN 02:40:29
108 39 MATEOS,ANDONI SUB23 GRUPO EULEN 02:40:29
109 22 VELASCO,KOLDO SUB23 AMPO 02:40:51
110 162 ARLEGI,MANU SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:40:51
111 100 CARO,ALEJANDRO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:40:51
112 93 GRAVALOS,ARTURO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:40:51
113 97 MARTIN,DAVID SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:40:51
114 99 CASTEL,GERMAN SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:40:51
115 208 MAGUIRRE,LUKE PETER ELITE IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:40:51
116 139 REINICKE,FERMIN SUB23 EISER-HIRUMET 02:40:51
117 217 SAGARDUI,IBAI SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:40:51
118 79 ALDAZABAL,GORKA SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:40:51
119 74 MARTINEZ,FRANCISCO J SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:40:51
120 205 MARTINEZ DE ALBENIZ, SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:41:01
121 73 GARCIA,DAVID SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:41:01
122 313 PADRON,ANTONIO MANU SUB23 COFETE 02:41:01
123 190 LOZANO,JUAN ESTEBAN SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:41:01
124 17 ZURDO,AITOR SUB23 AMPO 02:41:01
125 165 UNCILLA,ALEX SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:41:01
126 218 LERTXUNDI,XUBAN SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:41:01
127 137 SAINZ,ADRIAN SUB23 EISER-HIRUMET 02:41:01
128 263 DORRONSORO,UNAI SUB23 ALDRO 02:41:01
129 308 ARRUTI,IGOR ELITE TOLOSA C.F. 02:41:01
130 71 ALVAREZ,ANDRES SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:41:01
131 9 TXINTXURRETA,EKAITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:41:01
132 228 SANCHO,ABEL SUB23 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 02:41:01
133 125 SOTIL,GAIZKA SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:41:01
134 40 MADARIAGA,JON SUB23 GRUPO EULEN 02:41:01
135 140 SOLAUN,JULEN SUB23 EISER-HIRUMET 02:41:01
136 211 SEGURA,ARITZ SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:42:17
137 215 URRUTIA,JOSU SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:42:17
138 5 ARREGI,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:42:39
139 32 GARIKANO,LUIS MARI SUB23 GRUPO EULEN 02:42:39
140 309 YUGUEROS,GAIZKA SUB23 GARRIBIKES C.D. 02:42:51
141 235 GRANERO DE,JONATHAN SUB23 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 02:43:15
142 315 GONZALEZ,DANIEL ELITE BIZIKLETA.COM 02:43:15
143 192 DUEÑAS,JORGE SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:43:27
144 179 GARBAYO,DAVID 78771946 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:43:27
145 85 ARAMENDIA,ENEKO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:44:17
146 89 BENITO,PABLO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:44:17
147 269 LUCAS,AITOR SUB23 ALDRO 02:44:23
148 262 CIVERA,DAVID ELITE ALDRO 02:44:23
149 43 FERNANDEZ,JAVIER SUB23 LIZARTE 02:45:05
150 87 JUANGO,ODEI SUB23 DONOSTIGAIN 02:45:05
151 306 BARBERIA,Ibon ESP19973003 44565114 SUB23 DONOSTIGAIN 02:45:05
152 295 ALIAGA,Sergio ELITE CLUB BOLIVIA 02:45:05
153 210 SASIAIN,GALDER SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:45:05
154 219 ITURRIETA,AIERT SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:45:05
155 177 CRISTOBAL,JOSE MIGUE ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:45:05
156 10 BOLLAR,BEÑAT SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:45:05
Equipos:
1 LIZARTE 07:59:21
2 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 07:59:21
3 FUNDACION EUSKADI 07:59:21
4 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 07:59:21
5 GRUPO EULEN 07:59:21
6 EISER-HIRUMET 07:59:21
7 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 07:59:21
8 ALDRO 07:59:21
9 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 07:59:21
10 HOSTAL LATORRE EDERLAN 07:59:21
11 BAQUE-BH TEAM 07:59:21
12 GOMUR-LIEBANA 2017 07:59:21
13 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 07:59:21
14 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 07:59:21
15 AMPO 07:59:41
16 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 07:59:47
17 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 08:01:29