Icono del sitio Zikloland

Lehendakari: José Antonio García (Gomur) gana en Tolosa

Federacion-Vasca

José Antonio García (Gomur-Liébana 2017) ha vencido en el Memorial José Mª Anza en Tolosa, de 117 kilómetros y puntuable para el Lehendakari Txapelketa.

Los corredores han tenido que superar cuatro pasos de montaña en la segunda parte: Gaintza (km 65,2), Altzo (km 87,2 y 110) y Orendain (km 95,4). El ganador se impuso recientemente en Renedo de Piélagos.

La próxima puntuable del Lehendakari será en Antzuola el próximo 7 de julio.

Clasificación:
1 282 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:45:35
2 40 MADARIAGA,JON SUB23 GRUPO EULEN 02:45:35
3 106 MOREIRA,MAURICIO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:45:35
4 46 ADRIA,ROGER SUB23 LIZARTE 02:45:35
5 220 SAENZ,NICOLAS SUB23 EISER-HIRUMET 02:45:35
6 126 ARAMENDI,DORIAN SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:45:35
7 44 LOPEZ,JORDI SUB23 LIZARTE 02:45:35
8 322 JARY,GEORGE SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:46:07
9 80 MARTINEZ,SALVADOR AN MS SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:46:07
10 243 ROPERO,ALEJANDRO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:46:07
11 125 SOTIL,GAIZKA SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:46:34
12 15 AMONARRIZ,ANDER SUB23 AMPO 02:46:34
13 87 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:46:34
14 114 GARCIA,GONTZAL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:46:34
15 136 MUNITXA,JON SUB23 EISER-HIRUMET 02:46:34 €
16 256 PASTOR,JORGE SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:46:34
17 45 RUIZ,ALEX SUB23 LIZARTE 02:46:34
18 169 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:46:34
19 117 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:46:34
20 16 ALBERDI,JOKIN SUB23 AMPO 02:46:34
21 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:46:34
22 153 ELORTEGI,IKER SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:46:34
23 123 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:46:42
24 48 ARAIZ,SERGIO NESTO SUB23 LIZARTE 02:46:42
25 135 WILLIAMSON,MAX SUB23 EISER-HIRUMET 02:46:47
26 83 RODRIGUEZ,AITOR SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:47:01
27 3 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:47:01
28 130 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 EISER-HIRUMET 02:47:19
29 203 LARREINA,OIHAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:47:24
30 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:47:24
31 206 ALONSO,IVAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:47:24
32 196 LAGUNA,FEDERICO ANDR SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:47:24
33 72 MORENO,OIER SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:47:24
34 100 CARO,ALEJANDRO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:48:17
35 168 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:48:17
36 19 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 02:48:44
37 36 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 02:48:44
38 283 COTILLAS,ALVARO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:49:16
39 321 FOULON,DORIAN SUB23 URT VELO 64 02:49:29
40 23 MANTEROLA,PEIO SUB23 AMPO 02:50:46
41 139 REINICKE,FERMIN SUB23 EISER-HIRUMET 02:50:46
42 11 MUJIKA,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:50:46
43 464 CAMACHO,JORGE SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:51:03
44 320 PELSER,JACO SUB23 EISER-HIRUMET 02:51:26
45 466 GARCIA,ENRIQUE SUB23 MERINO TRACKTEAM-VOLKSWAG 02:51:26
46 290 URIARTE,ALEXANDER SUB23 BASATIBIKE KIROL KLUBA 02:52:11
47 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:52:35
48 32 GARIKANO,LUIS MARI SUB23 GRUPO EULEN 02:52:35
49 41 LAGNET,GARI SUB23 GRUPO EULEN 02:52:35
50 8 ETXARRI,IÑIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:52:35
51 162 ARLEGI,MANU SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:52:35
52 167 IPARRAGIRRE,ENEKO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:52:35
53 157 MARTINEZ,JOSE LUCIAN SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:52:35
54 1 CORDON,VICTOR SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:52:35
55 221 DE LA FE,DANIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:52:35
56 115 GIL,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:52:35
57 103 CHACON,FRANKLIN ALEJ SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:52:35
58 27 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 02:52:35
59 180 URRUTIA,AITOR SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:52:44
60 215 URRUTIA,JOSU SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:52:44
61 76 MIRANDA,FRANCISCO SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:52:44
62 170 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:53:02
63 338 ZABALA,XABIER SUB23 ORDIZIAKO TX. ELKARTEA 02:53:14
64 140 SOLAUN,JULEN SUB23 EISER-HIRUMET 02:53:14
65 97 MARTIN,DAVID SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:53:24
66 316 IRAZOKI,IÑAKI SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:53:26
67 207 MUSITU,JON ANDER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:54:18
68 42 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 GRUPO EULEN 02:54:18

Equuipos:
1 LIZARTE 08:17:44
2 FUNDACION EUSKADI 08:18:43
3 EISER-HIRUMET 08:18:56
4 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08:19:10
5 AMPO 08:21:52
6 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 08:22:12
7 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 08:26:06
8 HOSTAL LATORRE EDERLAN 08:26:42
9 GRUPO EULEN 08:26:54
10 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:27:26
11 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:30:22

Salir de la versión móvil