Icono del sitio Zikloland

Torneo Euskaldun: Alain Ramírez se impone en Amurrio

alain-ramirez-eiser-amurrio-2017

Alain Ramírez, vencedor el año pasado en Amurrio. Foto: Federación Vasca

Alain Ramírez (Eiser Hirumet) se ha impuesto  en la Udako Kriteriuma de Amurrio, puntuable para el Torneo Euskaldun al derrotar al sprint a Xavier Cañellas (Caja Rural-Seguros RGA) después algo menos de tres horas de carrera.

La prueba contaba con un trazado de 122 kilómetros y seis vueltas a un circuito con el Alto de Zaraobe (3ª) como principal dificultad y lugar donde se podía romper la carrera. Los grandes protagonistas han sido el granadino Álvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA) y Marc Buades, de la Fundación Euskadi. Sin embargo, tanto AMPO como Lizarte han controlado a la perfección en el pelotón.

En el último giro, ya con los dos fugados reducidos, Ramírez y Cañellas se han marchado por delante y han llegado con unos segundos de ventaja sobre el resto de corredores. El sprint del pelotón por el tercer puesto se lo ha llevado Dmitry Zhigunov (Lizarte).

Samitier, líder del Udako Kriteriuma. Foto: Lizarte

Samitier (Lizarte) es el líder del Udako Kriteriuma tras la disputa de las pruebas de Lemoiz  y Amurrio, una challenge que finaliza el miércoles en Aretxabaleta. El aragonés aventaja en 18″ a sus rivales.

Clasificación:
1 134 RAMIREZ,ALAIN ELITE EISER-HIRUMET 02:45:11
2 90 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:45:11 mt.
3 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 02:45:11 mt.
4 264 FERNANDEZ,MIGUEL ANG SUB23 ALDRO 02:45:11 mt.
5 24 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO 02:45:11 mt.
6 103 SUAREZ,KEVIN ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 02:45:11 mt.
7 460 SEVILLA,DIEGO PABLO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:45:11 mt.
8 282 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:45:11 mt.
9 157 MARTINEZ,JOSE LUCIAN SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:45:11 mt.
10 205 MARTINEZ DE ALBENIZ, SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:45:11 mt.
11 206 ALONSO,IVAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:45:11 mt.
12 108 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:45:11 mt.
13 111 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:45:11 mt.
14 120 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ELITE FUNDACION EUSKADI 02:45:11 mt.
15 59 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 02:45:11 mt.
16 246 LOPEZ,JUAN PEDRO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:45:11 mt.
17 41 LAGNET,GARI SUB23 GRUPO EULEN 02:45:11 mt.
18 240 ESKIBEL,IKER ELITE POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:45:11 mt.
19 137 SAINZ,ADRIAN SUB23 EISER-HIRUMET 02:45:11 mt.
20 8 ETXARRI,IÑIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:45:11 mt.
21 34 IBARGUREN,OIER SUB23 GRUPO EULEN 02:45:11 mt.
22 281 PAZOS,JUAN JOSE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:45:11 mt.
23 20 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 02:45:11 mt.
24 36 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 02:45:11 mt.
25 279 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:45:11 mt.
26 249 BALLESTEROS,MIGUEL A SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:45:11 mt.
27 355 HAIMELOT,HAILU ELITE ALDRO 02:45:11 mt.
28 168 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:45:11 mt.
29 87 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:45:11 mt.
30 77 GOMEZ,JOSUE SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:45:11 mt.
31 260 AROZAMENA,JESUS ALFO SUB23 ALDRO 02:45:11 mt.
32 336 CARNICER,CRISTOBAL SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:45:11 mt.
33 284 IGLESIAS,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:45:11 mt.
34 479 ARMSTRONG,THOMAS ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:45:11 mt.
35 321 FOULON,DORIAN SUB23 URT VELO 64 02:45:11 mt.
36 169 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:45:11 mt.
37 294 MONTES,MATEO SUB23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:45:11 mt.
38 244 CAMACHO,JUAN SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:45:11 mt.
39 45 RUIZ,ALEX SUB23 LIZARTE 02:45:11 mt.
40 18 MURGIONDO,XABIER SUB23 AMPO 02:45:11 mt.
41 55 ORMAZABAL,ASIER SUB23 LIZARTE 02:45:11 mt.
42 40 MADARIAGA,JON SUB23 GRUPO EULEN 02:45:11 mt.
43 379 GOLDSTEIN,OMER SUB23 AMPO 02:45:11 mt.
44 268 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO 02:45:11 mt.
45 158 VILLAR,PABLO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:45:11 mt.
46 154 MARQUEZ,LUIS MIGUEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:45:11 mt.
47 352 RODRIGUEZ,SERGIO ELITE FUNDACION EUSKADI 02:45:11 mt.
48 3 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:45:11 mt.
49 202 COTERILLO,ANGEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:45:11 mt.
50 35 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 02:45:11 mt.
51 100 CARO,ALEJANDRO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:45:11 mt.
52 203 LARREINA,OIHAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:45:11 mt.
53 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:45:11 mt.
54 198 ORTUZAR,XABIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:45:11 mt.
55 109 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:45:11 mt.
56 285 ENTRIALGO,BERNARDO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:45:11 mt.
57 283 COTILLAS,ALVARO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:45:11 mt.
58 276 SORIANO,GENIS ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 02:45:11 mt.
59 280 GUTIERREZ,ALFONSO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:45:11 mt.
60 483 BAKUMENKO,VLADISLAV ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:45:11 mt.
61 243 ROPERO,ALEJANDRO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:45:11 mt.
62 484 PIASETSKI,ALIAKSANDR ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:45:11 mt.
63 611 ZUAZUBISKAR,ILLART ELITE AMPO 02:45:11 mt.
64 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:45:11 mt.
65 257 CANTON,ISAAC SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:45:11 mt.
66 291 GOICOECHEA,AITOR SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:45:11 mt.
67 11 MUJIKA,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:45:11 mt.
68 119 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:45:11 mt.
69 53 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 02:45:11 mt.
70 9 TXINTXURRETA,EKAITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:45:11 mt.
71 152 PASCUA,ISMAEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:45:11 mt.
72 86 AZKARATE,IKER ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:45:11 mt.
73 258 AGUERO,JUANJO ELITE ALDRO 02:45:11 mt.
74 85 ARAMENDIA,ENEKO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:45:11 mt.
75 184 MENDIZABAL,ENDIKA SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:45:11 mt.
76 63 SESSLER,NICOLAS ELITE LIZARTE 02:45:11 mt.
77 149 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:45:11 mt.
78 320 PELSER,JACO SUB23 EISER-HIRUMET 02:45:11 mt.
79 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 02:45:11 mt.
80 223 ROTAETXE,EUKENI SUB23 EISER-HIRUMET 02:45:11 mt.
81 189 OSTIZ,ANTHONY SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:45:11 mt.
82 37 AGIRRE,JON SUB23 GRUPO EULEN 02:45:11 mt.
83 474 GUTIERREZ,ANGEL ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:45:11 mt.
84 318 IGLESIAS,JAVIER SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:45:11 mt.
85 25 LABAIRU,ASIER SUB23 AMPO 02:45:11 mt.
86 80 MARTINEZ,SALVADOR AN SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:45:11 mt.
87 33 SARASOLA,MIKEL SUB23 GRUPO EULEN 02:45:11 mt.
88 165 UNCILLA,ALEX SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:45:11 mt.
89 39 MATEOS,ANDONI SUB23 GRUPO EULEN 02:45:11 mt.
90 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:45:11 mt.
91 490 OVETT,FREDDY ALBERT ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:45:11 mt.
92 126 ARAMENDI,DORIAN SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:45:11 mt.
93 58 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 02:45:11 mt.
94 76 MIRANDA,FRANCISCO SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:45:11 mt.
95 88 BONNIN,JAUME ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:45:11 mt.
96 83 RODRIGUEZ,AITOR SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:45:11 mt.
97 50 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 02:45:11 mt.
98 124 PEREZ-LANDA,EDUARDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:45:11 mt.
99 159 OJEDA,IÑIGO ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:45:11 mt.
100 338 ZABALA,XABIER SUB23 ORDIZIAKO TX. ELKARTEA 02:45:11 mt.
101 478 PIÑERA,ISMAEL SUB23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:45:11 mt.
102 42 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 GRUPO EULEN 02:45:11 mt.
103 147 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:45:11 mt.
104 84 COBOS,CARLOS SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:45:11 mt.
105 462 NEHME,JOSE NAIM ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:45:11 mt.
106 19 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 02:45:11 mt.
107 74 MARTINEZ,FRANCISCO J SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:45:11 mt.
108 148 PEREZ,DIEGO SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:45:37 26 seg.
109 464 GONZALEZ,MARCOS SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:45:37 26 seg.
110 278 PRADO,SERGIO ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 02:45:37 26 seg.
111 121 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:45:37 26 seg.
112 29 URRESTARAZU,JOSU ELITE AMPO 02:45:37 26 seg.
113 612 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE LIZARTE 02:45:37 26 seg.
114 311 REY,AITOR ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:45:37 26 seg.
115 190 LOZANO,JUAN ESTEBAN SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:45:37 26 seg.
116 96 CUADROS,ALVARO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:45:37 26 seg.
117 117 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:46:14 1:03 min.
118 89 BENITO,PABLO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:47:30 2:19 min.
119 135 WILLIAMSON,MAX SUB23 EISER-HIRUMET 02:47:30 2:19 min.
120 101 REFOYO,JOSE ANGEL ELITE INDEPENDIENTE 02:47:30 2:19 min.
121 218 LERTXUNDI,XUBAN SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:47:30 2:19 min.
122 67 LLACER,RICARDO SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:47:30 2:19 min.
123 180 URRUTIA,AITOR SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:47:30 2:19 min.
124 201 LATORRE,JULEN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:47:30 2:19 min.
125 475 GOMEZ,ALBERTO SUB23 BIKE STATION RACING A.D. 02:47:30 2:19 min.
126 32 GARIKANO,LUIS MARI SUB23 GRUPO EULEN 02:47:30 2:19 min.
127 102 JUNQUERA,MARIO SUB23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:47:30 2:19 min.
128 66 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:47:30 2:19 min.
129 143 SALIDO,PABLO SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:47:30 2:19 min.
130 272 ALTUNA,AITOR SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:47:30 2:19 min.
131 219 ITURRIETA,AIERT SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:47:30 2:19 min.
132 72 MORENO,OIER SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:47:30 2:19 min.
133 115 GIL,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:47:30 2:19 min.
134 179 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:47:30 2:19 min.
135 31 ALTUNA,IÑIGO SUB23 GRUPO EULEN 02:47:30 2:19 min.
136 48 ARAIZ,SERGIO NESTO SUB23 LIZARTE 02:47:30 2:19 min.
137 139 REINICKE,FERMIN SUB23 EISER-HIRUMET 02:47:30 2:19 min.
138 95 FUENTES,JAVIER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:47:30 2:19 min.
139 140 SOLAUN,JULEN SUB23 EISER-HIRUMET 02:47:30 2:19 min.
140 469 HEJMAN,TORBJORN ALEX SUB23 IK HERO 02:47:30 2:19 min.
141 131 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 EISER-HIRUMET 02:47:30 2:19 min.
142 485 MALDONADO,ANDERSON ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:47:30 2:19 min.
143 160 ARANA,ASIER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:47:30 2:19 min.
144 473 HJORTH,Jonas ELITE IK HERO 02:47:46 2:35 min.
145 265 GIL,SERGIO SUB23 ALDRO 02:47:46 2:35 min.

Equipos:
1 GOMUR-LIEBANA 2017 08:15:33
2 FUNDACION EUSKADI 08:15:33 a mt.
3 POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:15:33 a mt.
4 LIZARTE 08:15:33 a mt.
5 ALDRO 08:15:33 a mt.
6 GRUPO EULEN 08:15:33 a mt.
7 AMPO 08:15:33 a mt.
8 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 08:15:33 a mt.
9 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08:15:33 a mt.
10 EISER-HIRUMET 08:15:33 a mt.
11 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:15:33 a mt.
12 BAQUE-BH TEAM 08:15:33 a mt.
13 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 08:15:33 a mt.
14 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:15:33 a mt.
15 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 08:15:33 a mt.
16 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 08:15:33 a mt.
17 HOSTAL LATORRE EDERLAN 08:15:59 a 26
18 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 08:20:11 a 4:38

Salir de la versión móvil