Icono del sitio Zikloland

Torneo Euskaldun: Roger Adriá manda en Irún

roger-adria-lizarte-irun-euskaldun-2018

Foto: Proko Gómez CCI

El corredor de Lizarte, Roger Adriá, se ha impuesto en el 99º Gran Premio San Pedro, disputado esta mañana en Irún y puntuable para el Torneo Euskaldun.

La carrera ha tenido un inicio rapidísimo, y los corredores de la formación navarra han acabado dominando la parte final, con Adriá y José Félix Parra como elementos más destacados. De hecho, Parra ha conseguido ser segundo, mientras que la tercera posición ha recaído en Jon Agirre (Baqué-Ideus-BH).

“Salíamos con la intención de no dejar fugas grandes y jugarnos la carrera en la parte final”, explica Roger Adriá sobre el desarrollo de la carrera. “Unos 20 kilómetros antes de Erlaitz, mis compañeros se colocaron en cabeza del pelotón y tiraron con muchísima generosidad para garantizar que no hubiera escapadas y comenzáramos la subida en la mejor posición posible. Una vez en Erlaitz, ha sido cuestión de fuerza: José Félix Parra y yo hemos coronado destacados con cinco segundos sobre Agirre (BAQ), que nos ha cazado unos kilómetros después. A 10 kilómetros de meta yo he arrancado en un repecho para irme en solitario y Parra se ha quedado controlando a nuestro rival. Así hemos asegurado la victoria”.

Clasificación:
1 37 ADRIA,ROGER SUB23 LIZARTE 02:43:32
2 41 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 02:44:26
3 114 AGIRRE,JON SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:44:28
4 35 LOPEZ,JORDI SUB23 LIZARTE 02:44:38
5 137 ETXEBERRIA,ASIER SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:44:38
6 26 MUELA,ALBERT SUB23 GRUPO EULEN 02:44:38
7 65 ETXEBERRIA,VICTOR ELITE CAJA RURAL – SEGUROSRGA 02:44:38
8 24 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 02:45:47
9 47 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 02:45:47
10 201 WILLIAMSON,MAX GUNSO SUB23 EISER-HIRUMET 02:45:47
11 75 GINES,SERGIO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROSRGA 02:45:47
12 18 GONZALEZ,IÑIGO SUB23 GRUPO EULEN 02:45:47
13 198 DENNIS,ASHLEY PAUL ELITE EISER-HIRUMET 02:45:47
14 445 GOSSARD,Maxime ELITE GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 02:45:47
15 150 CHAFER,OTTO FAUSTO ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:47:12
16 15 LAZARO,ENDIKA SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:47:12
17 160 CASANOVAS,DAVID SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:47:12
18 1 REY,AITOR ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:47:38
19 352 GRAZIANI,MAURICIO SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:47:38
20 134 ALBERDI,JOKIN SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:47:38
21 153 JUANGO,ODEI ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:47:38
22 64 GRAVALOS,ARTURO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROSRGA 02:47:38
23 59 BUENO,JORGE SUB23 CAJA RURAL – SEGUROSRGA 02:47:38
24 22 SARASOLA,MIKEL SUB23 GRUPO EULEN 02:47:38
25 17 SARASOLA,JOKIN SUB23 GRUPO EULEN 02:47:38
26 81 RECALDE,ULI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:47:38
27 101 IGLESIAS,UNAI SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:47:38
28 329 CASTAÑO,JHON JAIRO ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:48:24
29 312 LEGAZA,ALVARO SUB23 EISER-HIRUMET 02:49:19
30 115 IBARGUREN,OIER SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:49:19
31 181 BETANZOS,ERIK SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:49:19
32 152 ARMENDARIZ,KOLDO ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:50:12
33 124 GONZALEZ,RUBEN SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:50:12
34 91 LAGUNA,FEDERICO ANDR SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:50:12
35 13 ALDAMA,OIER SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:50:12
36 32 SANCHEZ,EUGENIO SUB23 LIZARTE 02:50:12
37 123 ALCOBA,SANTIAGO SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:50:12
38 178 OSORO,PELLO ELITE EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:50:12
39 148 UNCILLA,ALEX SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:50:12
40 133 AMONARRIZ,ANDER SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:50:12
41 151 AMARIKA,JULEN ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:50:12
42 117 ALTUNA,AITOR SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:50:12
43 196 IRISARRI,GABRIEL SUB23 EISER-HIRUMET 02:50:12
44 106 BELABESSI,MOHAMED AM SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:50:12
45 192 ETXABE,BEÑAT ELITE EISER-HIRUMET 02:50:12
46 182 CALABOZO,ENDIKA SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:50:12
47 79 MENDIZABAL,ENDIKA SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:50:12
48 23 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 02:50:12
49 3 ORTUZAR,XABIER ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:50:38
50 48 ORMAZABAL,ASIER SUB23 LIZARTE 02:51:20
51 56 ARAMENDIA,ENEKO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROSRGA 02:51:20
52 156 LEGARDA,JULEN SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:51:20
53 67 GOMEZ,ANTONIO ELITE CAJA RURAL – SEGUROSRGA 02:51:48
54 147 VILLAR,PABLO ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:52:27
55 269 FERNANDEZ,JAVIER ELITE A. C. D. CARES DEVA 02:52:27
56 14 ALVAREZ,RODRIGO SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:52:27
57 206 FOULON,DORIAN SUB23 ENTENTE 64 02:52:27
58 155 GASTON,ALFONSO SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:52:27
59 199 JARY,GEORGE JOHN SUB23 EISER-HIRUMET 02:52:27
60 165 TXINTXURRETA,EKAITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:52:27
61 167 SEMPERENA,URKO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:52:27
62 25 ETXABE,GORKA SUB23 GRUPO EULEN 02:52:27
63 128 ALVAREZ,IMANOL SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:52:27
64 132 LLANERAS,PAU SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:52:27
65 87 IZAGUIRRE,ENEKO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:52:27
66 70 ALTUNA,IÑIGO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROSRGA 02:52:27
67 127 MARTINEZ,JOSE LUCIAN SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:52:27
68 36 RUIZ,ALEX SUB23 LIZARTE 02:52:27
69 176 ROTAETXE,EUKENI SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:52:27
70 12 MORENO,ANER SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:52:27
71 4 VALDIVIA,YERAI SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:52:27
72 190 REINICKE,FERMIN SUB23 EISER-HIRUMET 02:52:27
73 149 ARNAU,JOSEP MARIA ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:52:27
74 43 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 02:52:27
75 46 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 02:52:27
76 44 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 02:52:27
77 200 REDFERN,ELLIOT SUB23 EISER-HIRUMET 02:54:19
78 442 URRESTARAZU,JOSU ELITE ORDIZIAKO T.E. 02:55:16
79 119 GARCIA,GONTZAL SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:55:54
80 99 IRAZOKI,IÑAKI SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:57:07
81 78 URRUTIA,AITOR ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:57:28
82 16 GARCIA,ALVARO SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:57:28
83 162 HAMZA,YACINE SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:57:28
84 20 VIDAURRETA,ANDER SUB23 GRUPO EULEN 02:58:24
85 259 TENA,JON SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:58:24
86 168 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:58:24
87 187 JUARISTI,PATXI 44347448 SUB23 EISER-HIRUMET 02:59:33
88 193 SAINZ,ADRIAN ELITE EISER-HIRUMET 02:59:33
89 343 LOPEZ,RONALDO ENRIQU UCI3582 SUB23 SQUADRA ELITE 02:59:33
90 681 SANTAS,EDUARDO ELITE ASESORES DE NAVARRA GRUPO 02:59:33
91 173 ALKORTA,MANEX SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:59:33
92 172 ISASA,IMANOL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:59:33
93 120 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:59:33

Equipos:
1 LIZARTE 08:12:36
2 GRUPO EULEN 08:16:12
3 CAJA RURAL – SEGUROSRGA 08:18:03
4 EISER-HIRUMET 08:20:53
5 BAQUE/IDEUS BH TEAM 08:21:25
6 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 08:22:02
7 AMPO-GOIERRIKO TB 08:22:28
8 AIARABIKE TREK ELECTROALA 08:23:14
9 HOSTAL LATORRE EDERLAN 08:28:02
10 IZA MAESTRE ARABA.EUS 08:34:57
11 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:35:06
12 ZABALGARBI TEAM 08:37:55

Salir de la versión móvil