Fernando Grijalba (Kuwait-Cartucho) se ha impuesto en la tercera etapa de Le Tour de Filipinas (2.2), de 177,3 kilómetros entre Naga y Daet.
El ciclista español, tercero el día anterior, ha sido más rápido esta vez que Benjamin Hill (Attaque Team Gusto) y Ryu Suzuki (Bridgestone Anchor). Y en la clasificación general, se sitúa segundo a 23″ del líder Daniel Whitehouse (Terengganu).
Le Tour de Filipinas stage 3 in Daet pic.twitter.com/ntftxWu27u
— June Navarro (@junavINQ) 20 de febrero de 2017
Grijalba estaba agotado cuando cruzó la línea de meta, pero después de beber un poco de agua, la sonrisa permanente vuelve a él: “Estoy muy feliz por esta victoria. Es la primera de mi carrera y también la primera del equipo. Esto es una forma de agradecer la confianza del equipo y de todas las personas que me han apoyado durante estos momentos”, dijo.
En cuanto a la carrera, leyó la etapa muy rápido: “Vi que el líder se quedó sin compañeros de equipo muy pronto. Así que decidí esperar hasta los últimos 30 kilómetros que eran la parte más dura de la carrera. Después de eso, varios corredores probamos nuestra oportunidad y trabajamos muy duro para obtener la mayor distancia con el líder, y funcionó”, destacó el vallisoletano.
Al final, era sólo cuestión de creer en sí mismo: “Me siento más fuerte cada etapa que pasa, así que pensé que era el momento de probar mis opciones. ¡Estoy tan feliz de ganar!”, concluyó.
Brillante sub23 -ganó la Copa de España en 2013-, dio el salto con el Caja Rural-Seguros RGA (2014-2015) y el año pasado corrió con el Inteja-MMR dominicano.
Stefan Schumacher, Bjorn Thurau, Matts Boys y Abdulhadi Alajmi son sus compañeros de equipo en la ronda asiática.
3ª etapa:
1 GRIJALBA Fernando KWC 4:14:03
2 HILL Benjamin ATG 0:00
3 SUZUKI Ryu BGT 0:00
4 PARK Sanghong LXC 0:00
5 BAE Daehyeon LXC 0:00
6 LEBAS Thomas KIN 0:00
7 LIM Rustom 7RP 0:00
8 GUARDIOLA Salvador UKO 0:00
9 PERALTA Arjay 7RP 0:00
10 CHA Dongheon LXC 0:00
11 NOHALES NIETO Edgar 7RP 0:00
12 NAKAJIMA Yasuharu KIN 0:00
13 OCONER George PHI 0:06
14 HIRATSUKA Yoshimitsu UKO 0:06
15 ISHIBASHI Manabu BGT 0:06
16 GUY Timothy ATG 0:10
17 OKUBO Jin BGT 0:42
18 KALMA Guy ATG 0:56
19 PARK Keonwoo LXC 1:27
20 MOHD BAKRI Sofian Nabil Omar TSC 1:27
21 AZMAN Muhammad Zawawi TSC 1:27
22 ALHAMMADI Badr UAE 1:27
23 MIER John Renee PHI 1:27
24 AQUINO Jerry Jr. PHI 1:27
25 EARLE Nathan UKO 1:27
26 GALEDO MarK John Lester 7RP 1:27
27 CRAWFORD Jai KIN 1:27
28 HIRAI Eiichi UKO 1:27
29 ALMANSOORI Jaber UAE 1:27
30 VOGT Mario ATG 1:27
31 SCHUMACHER Stefan KWC 1:27
32 BOYS Matt KWC 1:27
33 SHUSHEMOIN Alexandr ATG 1:27
34 MAYOUF Khalid UAE 1:27
35 OMOTE Toshiki BGT 1:27
36 CORPUZ Mervin PHI 1:27
37 WHITEHOUSE Daniel TSG 1:27
38 EDWARDS Clinton ORF 1:27
39 NEDERLOF Lex CCN 1:27
40 ALAJMI Abdulhadi KWC 1:27
41 CAYUBIT Boots Ryan PHI 1:27
42 OLLAMOV Donstonbek UZB 1:27
43 HALMURATOV Muradjan UZB 1:27
44 RIVE Dmitriy KYL 1:27
45 SIDDIKOV Dilmurodjon UZB 1:34
46 FITRIANTO Hari CCN 1:34
47 WASESO Projo CCN 1:34
48 BONZO Julius Mark CCN 1:34
49 YAMAMOTO Genki KIN 1:34
50 TSUBAKI Hiroshi KIN 1:34
51 SAHARIL Muhammad Fitri TSC 1:39
52 TOLHA Muhammad Izat TSC 1:45
53 MONIER Damien BGT 2:03
54 GOH Choon Huat TSG 2:08
55 SUTTON Jack Peter ORF 2:08
56 MICHELIN-BEARD Karl ORF 2:08
57 GRIFFIN Logan ORF 2:20
58 ROSDI Mohd Nor Umardi TSG 4:14
59 TOKUDA Suguru UKO 5:01
60 SUNNATOV Akramjon UZB 10:21
61 BATMUNKH Maral-Erdene TSG 10:47
62 KIM Kunsoo LXC 10:47
63 USMANOV Islam KYL 13:46
General:
1 124 WHITEHOUSE Daniel GBR TSG 12:30:54
2 73 GRIJALBA Fernando ESP KWC 12:31:17 00:23
3 12 HILL Benjamin AUS ATG 12:31:18 00:24
4 22 SUZUKI Ryu JPN BGT 12:31:21 00:27
5 114 GUARDIOLA Salvador ESP UKO 12:31:31 00:37
6 52 LEBAS Thomas FRA KIN 12:31:31 00:37
7 2 NOHALES NIETO Edgar ESP 7RP 12:31:31 00:37
8 112 HIRATSUKA Yoshimitsu JPN UKO 12:31:47 00:53
9 51 CRAWFORD Jai AUS KIN 12:32:54 02:00
10 111 EARLE Nathan AUS UKO 12:32:58 02:04
11 115 HIRAI Eiichi JPN UKO 12:32:58 02:04
12 14 VOGT Mario GER ATG 12:34:26 03:32
13 53 NAKAJIMA Yasuharu JPN KIN 12:38:51 07:57
14 62 PARK Keonwoo KOR LXC 12:41:25 10:31
15 1 GALEDO Mark John Lexer PHI 7RP 12:42:32 11:38
16 3 LIM Rustom PHI 7RP 12:48:04 17:10
17 71 SCHUMACHER Stefan GER KWC 12:49:31 18:37
18 102 MOHD BAKRI Sofian Nabil Omar MAS TSC 12:49:36 18:42
19 131 ALHAMMADI Badr UAE UAE 12:50:41 19:47
20 81 GRIFFIN Logan NZL ORF 12:51:06 20:12
21 4 PERALTA Arjay PHI 7RP 12:52:02 21:08
22 61 PARK Sanghong KOR LXC 12:52:17 21:23
23 101 AZMAN Muhammad Zawawi MAS TSC 12:52:21 21:27
24 64 CHA Dongheon KOR LXC 12:52:23 21:29
25 23 ISHIBASHI Manabu JPN BGT 12:52:29 21:35
26 141 HALMURATOV Muradjan UZB UZB 12:53:50 22:56
27 15 GUY TIMOTHY AUS ATG 12:54:30 23:36
28 84 EDWARDS Clinton AUS ORF 12:55:12 24:18
29 74 BOYS Matt AUS KWC 12:55:18 24:24
30 133 ALMANSOORI Jaber UAE UAE 12:55:41 24:47
31 32 FITRIANTO Hari INA CCN 12:55:48 24:54
32 91 OCONER George PHI PHI 12:56:20 25:26
33 83 MICHELIN-BEARD Karl AUS ORF 12:56:22 25:28
34 121 GOH Choon Huat SIN TSG 12:57:03 26:09
35 95 CORPUZ Mervin PHI PHI 12:57:33 26:39
36 113 TOKUDA Suguru JPN UKO 12:58:15 27:21
37 11 SHUSHEMOIN Alexandr KAZ ATG 12:58:46 27:52
38 21 MONIER Damien FRA BGT 12:59:33 28:39
39 13 KALMA Guy NZL ATG 13:01:24 30:30
40 82 SUTTON Jack Peter AUS ORF 13:02:16 31:22
41 55 TSUBAKI Hiroshi JPN KIN 13:05:03 34:09
42 94 CAYUBIT Boots Ryan PHI PHI 13:07:20 36:26
43 54 YAMAMOTO Genki JPN KIN 13:07:52 36:58
44 122 ROSDI Mohd Nor Umardi MAS TSG 13:07:57 37:03
45 65 BAE Daehyeon KOR LXC 13:08:59 38:05
46 144 OLLAMOV Donstonbek UZB UZB 13:09:14 38:20
47 31 NEDERLOF Lex NED CCN 13:09:14 38:20
48 24 OMOTE Toshiki JPN BGT 13:09:14 38:20
49 104 TOLHA Muhammad Izat MAS TSC 13:09:32 38:38
50 25 OKUBO Jin JPN BGT 13:09:52 38:58
51 75 ALAJMI Abdulhadi KUW KWC 13:10:32 39:38
52 44 RIVE Dmitriy KAZ KYL 13:10:36 39:42
53 143 SIDDIKOV Dilmurodjon UZB UZB 13:10:39 39:45
54 103 SAHARIL Muhammad Fitri MAS TSC 13:10:52 39:58
55 93 AQUINO Jerry Jr. PHI PHI 13:11:05 40:11
56 134 MAYOUF Khalid UAE UAE 13:11:20 40:26
57 35 BONZO Julius Mark PHI CCN 13:11:27 40:33
58 63 KIM Kunsoo KOR LXC 13:14:15 43:21
59 34 WASESO Projo INA CCN 13:15:32 44:38
60 43 USMANOV Islam KAZ KYL 13:19:35 48:41
61 142 SUNNATOV Akramjon UZB UZB 13:19:55 49:01
62 123 BATMUNKH Maral-Erdene MGL TSG 13:20:15 49:21
63 92 MIER John Renee PHI PHI 13:21:35 50:41
Tour de Filipinas: Grijalba (Kuwait-Cartucho), tercero
Fernando Grijalba (Kuwait-Cartucho), a “rematar la faena” en 2017
Kuwait-Cartucho.es debuta en Francia y Filipinas
Indurain y Delgado apadrinan al Kuwait-Cartucho.es en Madrid