Txomin Juaristi (Fundación Euskadi) se ha impuesto con todas las de la ley en la segunda etapa de la Volta a Lleida, siendo con mucho el más fuerte de la etapa, sacando más de dos minutos y medio al pelotón perseguidor.
Además, el ciclista vasco se pone líder de la ronda ilerdense a falta de una etapa. Ya en la jornada de ayer, la victoria se le escapó por muy poco a la Fundación Euskadi, que firmó un segundo puesto. Ahora el conjunto naranja lleva el líder de la general, la Montaña y comandan por equipos.
Muy difícil será ya que se le escape la carrera a Juaristi, que lleva 2’35» sobre Hugo Reinier Honig, vencedor de la etapa inaugural del viernes en Tremp.
Ahí esta el vencedor de hoy!!
— FundaCiclistaEuskadi (@FundaCiclisEusk) 9 de junio de 2018
Etapa
Lider general
Líder de la montaña
1. Por equipos
Mañana daremos todo!!! pic.twitter.com/j0mDeYK1QA
2ª etapa:
1 113 JUARISTI,TXOMIN ELITE TEAM EUSKADI 04:17:11
2 11 GARCIA,FRANCISCO ELITE GSPORT – WOLFBIKE 04:19:46 2:35 min.
3 133 HUGO,Reinier ELITE TEAM SMARTDRY 04:19:46 2:35 min.
4 114 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ELITE TEAM EUSKADI 04:19:46 2:35 min.
5 71 CASANOVA,SERGIO ELITE ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 04:19:46 2:35 min.
6 2 LINARES,OSCAR ELITE GOMUR-CANTABRIA INFINITA 04:19:46 2:35 min.
7 54 ARNAU,JOSEP MARIA ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 04:19:46 2:35 min.
8 23 PASCUAL,EUSEBIO ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 04:19:46 2:35 min.
9 45 COLOME,Oriol ELITE ESTEVE 04:19:46 2:35 min.
10 16 GOMEZ,MIGUEL ELITE GSPORT – WOLFBIKE 04:19:46 2:35 min.
11 21 GOZALBEZ,IÑAKI ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 04:19:46 2:35 min.
12 166 CARDEW,TRISTAN ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 04:19:51 2:40 min.
13 105 DUARTE,Diogo SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 04:22:42 5:31 min.
14 34 ZURITA,Francesc ELITE CONTROLPACK BADIA 04:23:54 6:43 min.
15 3 GUTIERREZ,CARLOS ELITE GOMUR-CANTABRIA INFINITA 04:23:54 6:43 min.
16 53 ELGEZABAL,Mikel ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 04:23:54 6:43 min.
17 56 PALMAR,Elkin Sebasti SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 04:24:07 6:56 min.
18 65 ROBERT,FERRAN SUB23 TEAM COMPAK 04:24:07 6:56 min.
19 134 MIJNTEN,Martin SUB23 TEAM SMARTDRY 04:24:07 6:56 min.
20 183 ALONSO,RODRIGO SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 04:24:07 6:56 min.
21 112 FERNANDEZ,EGOITZ ELITE TEAM EUSKADI 04:24:11 7:00 min.
22 22 ESCOBAR,AITOR ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 04:24:11 7:00 min.
23 62 GÓMEZ,DAVID ELITE TEAM COMPAK 04:24:13 7:02 min.
24 165 CARRIO,MIQUEL ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 04:24:13 7:02 min.
25 123 PINTADO,Julio ELITE MVK 25 ACA 04:24:13 7:02 min.
26 5 FERNANDEZ,ALBERTO ELITE GOMUR-CANTABRIA INFINITA 04:24:13 7:02 min.
27 115 AZKARATE,IKER ELITE TEAM EUSKADI 04:24:18 7:07 min.
28 61 AGUERO,JUANJO ELITE TEAM COMPAK 04:26:31 9:20 min.
29 162 CIVERA,DAVID ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 04:26:31 9:20 min.
30 82 VILANOVA,Marc ELITE PORTET INSTAL.LACIONS-COR 04:26:31 9:20 min.
31 131 ORIOLA,JOSEP ELITE TEAM SMARTDRY 04:26:31 9:20 min.
32 63 ARMILLAS,GERARD ELITE TEAM COMPAK 04:26:31 9:20 min.
33 35 BONNIN,JAUME ELITE CONTROLPACK BADIA 04:26:31 9:20 min.
34 81 BRUNET,ADRIA ELITE PORTET INSTAL.LACIONS-COR 04:26:31 9:20 min.
35 101 SALVADOR,Marcelo SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 04:26:31 9:20 min.
36 154 OLIVARES,Victor Arie ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 04:26:31 9:20 min.
37 84 ROPERO,LLUIS SUB23 PORTET INSTAL.LACIONS-COR 04:26:31 9:20 min.
38 91 PRUNERA,Jofre ELITE CICLOS OLEKA 04:26:31 9:20 min.
39 15 MARTINEZ,IVAN ELITE GSPORT – WOLFBIKE 04:26:39 9:28 min.
40 1 SUAREZ,KEVIN ELITE GOMUR-CANTABRIA INFINITA 04:26:42 9:31 min.
41 111 INSAUSTI,ION ANDER ELITE TEAM EUSKADI 04:26:42 9:31 min.
42 96 SANCHEZ,JOSE ANTONIO ELITE CICLOS OLEKA 04:27:46 10:35 min.
43 85 BARO,EDGAR ELITE PORTET INSTAL.LACIONS-COR 04:27:48 10:37 min.
44 116 LOPEZ,DIEGO ELITE TEAM EUSKADI 04:29:37 12:26 min.
45 164 MARZA,ALVARO ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 04:29:37 12:26 min.
46 121 PONCE,Samuel ELITE MVK 25 ACA 04:31:49 14:38 min.
47 184 MARTIN,DAVID SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 04:31:49 14:38 min.
48 44 PEREZ,ALBERTO SUB23 ESTEVE 04:34:25 17:14 min.
49 12 VALLEJOS,Richart SUB23 GSPORT – WOLFBIKE 04:38:49 21:38 min.
50 186 NICOLAU,JOAN SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 04:38:49 21:38 min.
51 66 TRONCOSO,Pablo ELITE TEAM COMPAK 04:39:13 22:02 min.
52 64 CAPELL,MODEST SUB23 TEAM COMPAK 04:39:13 22:02 min.
53 176 CARMONA,Duban SUB23 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 04:39:13 22:02 min.
54 122 CABANAS,Oscar ELITE MVK 25 ACA 04:39:23 22:12 min.
55 41 GUTIERREZ,JAVIER ELITE ESTEVE 04:39:23 22:12 min.
56 73 MULERO,FRANCISCO DAN ELITE ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 04:39:23 22:12 min.
57 152 HERNANDEZ,DAVID ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 04:39:23 22:12 min.
58 156 SANCHEZ,KEVIN FRANCI ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 04:39:23 22:12 min.
59 83 CABELLO,Daniel SUB23 PORTET INSTAL.LACIONS-COR 04:39:23 22:12 min.
60 86 LOPEZ,CARLOS SUB23 PORTET INSTAL.LACIONS-COR 04:39:23 22:12 min.
61 43 CANTILLO,MIGUEL ELITE ESTEVE 04:39:23 22:12 min
62 14 CARRASCO,OSCAR ELITE GSPORT – WOLFBIKE 04:40:36 23:25 min.
63 103 SILVA,Daniel SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 04:40:36 23:25 min.
64 106 SALGUEIRO,Carlos SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 04:40:36 23:25 min.
65 76 CLAVERO,PABLO SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 04:40:36 23:25 min.
66 174 GARCIA,ANTONIO ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 04:40:36 23:25 min.
67 181 CASASNOVAS,PERE SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 04:40:36 23:25 min.
68 163 MARCO,VICENTE ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 04:40:36 23:25 min.
69 46 GOMEZ,RAUL SUB23 ESTEVE 04:40:36 23:25 min.
70 124 MARTINEZ,MIQUEL ELITE MVK 25 ACA 04:40:36 23:25 min.
71 172 GOMEZ,Albert ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 04:40:36 23:25 min.
72 182 DE LA FE,DANIEL SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 04:40:36 23:25 min.
73 155 INIESTA,ANTONIO SUB23 NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 04:40:36 23:25 min.
74 24 ORTS,FELIPE ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 04:40:36 23:25 min.
75 32 ULLOA,ÀLEX ELITE CONTROLPACK BADIA 04:40:36 23:25 min.
76 153 PARRA,JUAN PEDRO ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 04:40:36 23:25 min.
77 151 PEREZ,FRANCISCO JOSE ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 04:40:36 23:25 min.
78 42 MUÑOZ,SERGIO SUB23 ESTEVE 04:40:36 23:25 min.
79 55 UGARTE,MIKEL ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 04:40:36 23:25 min.
80 26 ESTEBAN,Ismael ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 04:40:36 23:25 min.
81 51 AMARIKA,JULEN ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 04:40:36 23:25 min.
82 36 SANCHO,JONAS ELITE CONTROLPACK BADIA 04:40:36 23:25 min.
83 161 RAYA,Oriol ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 04:40:36 23:25 min.
84 102 SCHEULEN,Marvin SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 04:40:36 23:25 min.
85 185 TRIAS,BERNAT SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 04:40:48 23:37 min.
86 93 GIMENO,Ricard ELITE CICLOS OLEKA 04:41:00 23:49 min.
87 94 GIMENO,ALEX SUB23 CICLOS OLEKA 04:41:03 23:52 min.
88 135 VAN DEN BOSCH,Joost SUB23 TEAM SMARTDRY 04:42:33 25:22 min.
89 136 KHODER,Zacarias SUB23 TEAM SMARTDRY 04:42:33 25:22 min.
90 72 GRANADOS,RAUL SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 04:42:33 25:22 min.
91 125 GASA,Marc SUB23 MVK 25 ACA 04:42:33 25:22 min.
92 173 CASTEL,GERMAN SUB23 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 04:42:33 25:22 min.
93 171 GARCIA,ADRIAN SUB23 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 04:42:33 25:22 min.
94 4 ALBASINI,JAMES SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 04:42:33 25:22 min.
95 175 BIELSA,NESTOR ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 04:42:33 25:22 min.
96 13 GARCIA,DIEGO ELITE GSPORT – WOLFBIKE 04:42:33 25:22 min.
97 25 LOPEZ,ISMAEL ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 04:42:33 25:22 min.
98 74 NOVAKOVSKYI,Vitalii SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 04:42:33 25:22 min.
99 92 MASANA,Albert ELITE CICLOS OLEKA 04:42:33 25:22 min.
General:
1.- 113 JUARISTI,TXOMIN ELITE TEAM EUSKADI 07:25:17-000
2.- 133 HUGO,Reinier ELITE TEAM SMARTDRY 07:27:52-000 a 2:35
3.- 23 PASCUAL,EUSEBIO ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 07:27:52-000 a 2:35
4.- 16 GOMEZ,MIGUEL ELITE GSPORT – WOLFBIKE 07:27:52-000 a 2:35
5.- 21 GOZALBEZ,IÑAKI ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 07:27:52-000 a 2:35
6.- 71 CASANOVA,SERGIO ELITE ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 07:28:40-000 a 3:23
7.- 11 GARCIA,FRANCISCO ELITE GSPORT – WOLFBIKE 07:28:42-000 a 3:25
8.- 114 LOPEZ-COZAR,JUAN ANTON ELITE TEAM EUSKADI 07:28:42-000 a 3:25
9.- 45 COLOME,Oriol ELITE ESTEVE 07:28:42-000 a 3:25
10.- 2 LINARES,OSCAR ELITE GOMUR-CANTABRIA INFINITA 07:28:42-000 a 3:25
11.- 166 CARDEW,TRISTAN ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 07:28:47-000 a 3:30
12.- 54 ARNAU,JOSEP MARIA ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 07:28:56-000 a 3:39
13.- 105 DUARTE,Diogo SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 07:31:38-000 a 6:21
14.- 112 FERNANDEZ,EGOITZ ELITE TEAM EUSKADI 07:32:17-000 a 7:00
15.- 34 ZURITA,Francesc ELITE CONTROLPACK BADIA 07:32:48-000 a 7:31
16.- 3 GUTIERREZ,CARLOS ELITE GOMUR-CANTABRIA INFINITA 07:32:50-000 a 7:33
17.- 53 ELGEZABAL,Mikel ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 07:32:50-000 a 7:33
18.- 65 ROBERT,FERRAN SUB23 TEAM COMPAK 07:33:03-000 a 7:46
19.- 183 ALONSO,RODRIGO SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 07:33:03-000 a 7:46
20.- 134 MIJNTEN,Martin SUB23 TEAM SMARTDRY 07:33:03-000 a 7:46
21.- 56 PALMAR,Elkin Sebastian SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 07:33:03-000 a 7:46
22.- 22 ESCOBAR,AITOR ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 07:33:07-000 a 7:50
23.- 62 GÓMEZ,DAVID ELITE TEAM COMPAK 07:33:09-000 a 7:52
24.- 123 PINTADO,Julio ELITE MVK 25 ACA 07:33:09-000 a 7:52
25.- 165 CARRIO,MIQUEL ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 07:33:09-000 a 7:52
26.- 115 AZKARATE,IKER ELITE TEAM EUSKADI 07:33:14-000 a 7:57
27.- 5 FERNANDEZ,ALBERTO ELITE GOMUR-CANTABRIA INFINITA 07:33:23-000 a 8:06
28.- 61 AGUERO,JUANJO ELITE TEAM COMPAK 07:35:27-000 a 10:10
29.- 162 CIVERA,DAVID ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 07:35:27-000 a 10:10
30.- 63 ARMILLAS,GERARD ELITE TEAM COMPAK 07:35:27-000 a 10:10
31.- 84 ROPERO,LLUIS SUB23 PORTET INSTAL.LACIONS-COR 07:35:27-000 a 10:10
32.- 35 BONNIN,JAUME ELITE CONTROLPACK BADIA 07:35:27-000 a 10:10
33.- 82 VILANOVA,Marc ELITE PORTET INSTAL.LACIONS-COR 07:35:27-000 a 10:10
34.- 131 ORIOLA,JOSEP ELITE TEAM SMARTDRY 07:35:27-000 a 10:10
35.- 101 SALVADOR,Marcelo SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 07:35:27-000 a 10:10
36.- 81 BRUNET,ADRIA ELITE PORTET INSTAL.LACIONS-COR 07:35:27-000 a 10:10
37.- 91 PRUNERA,Jofre ELITE CICLOS OLEKA 07:35:27-000 a 10:10
38.- 154 OLIVARES,Victor Ariel ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 07:35:27-000 a 10:10
39.- 15 MARTINEZ,IVAN ELITE GSPORT – WOLFBIKE 07:35:35-000 a 10:18
40.- 1 SUAREZ,KEVIN ELITE GOMUR-CANTABRIA INFINITA 07:35:38-000 a 10:21
41.- 111 INSAUSTI,ION ANDER ELITE TEAM EUSKADI 07:35:38-000 a 10:21
42.- 85 BARO,EDGAR ELITE PORTET INSTAL.LACIONS-COR 07:36:44-000 a 11:27
43.- 184 MARTIN,DAVID SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 07:40:45-000 a 15:28
44.- 121 PONCE,Samuel ELITE MVK 25 ACA 07:40:45-000 a 15:28
45.- 96 SANCHEZ,JOSE ANTONIO ELITE CICLOS OLEKA 07:43:16-000 a 17:59
46.- 116 LOPEZ,DIEGO ELITE TEAM EUSKADI 07:46:07-000 a 20:50
47.- 186 NICOLAU,JOAN SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 07:47:45-000 a 22:28
48.- 66 TRONCOSO,Pablo ELITE TEAM COMPAK 07:48:09-000 a 22:52
49.- 152 HERNANDEZ,DAVID ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 07:48:19-000 a 23:02
50.- 41 GUTIERREZ,JAVIER ELITE ESTEVE 07:48:19-000 a 23:02
51.- 83 CABELLO,Daniel SUB23 PORTET INSTAL.LACIONS-COR 07:48:19-000 a 23:02
52.- 164 MARZA,ALVARO ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 07:48:28-000 a 23:11
53.- 43 CANTILLO,MIGUEL ELITE ESTEVE 07:48:33-000 a 23:16
54.- 51 AMARIKA,JULEN ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 07:49:30-000 a 24:13
55.- 103 SILVA,Daniel SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 07:49:32-000 a 24:15
56.- 181 CASASNOVAS,PERE SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 07:49:32-000 a 24:15
57.- 24 ORTS,FELIPE ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 07:49:32-000 a 24:15
58.- 182 DE LA FE,DANIEL SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 07:49:32-000 a 24:15
59.- 185 TRIAS,BERNAT SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 07:49:44-000 a 24:27
60.- 163 MARCO,VICENTE ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 07:49:46-000 a 24:29
61.- 26 ESTEBAN,Ismael ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 07:49:46-000 a 24:29
62.- 44 PEREZ,ALBERTO SUB23 ESTEVE 07:49:55-000 a 24:38
63.- 14 CARRASCO,OSCAR ELITE GSPORT – WOLFBIKE 07:49:55-000 a 24:38
64.- 156 SANCHEZ,KEVIN FRANCISC ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 07:54:53-000 a 29:36
65.- 86 LOPEZ,CARLOS SUB23 PORTET INSTAL.LACIONS-COR 07:54:53-000 a 29:36
66.- 174 GARCIA,ANTONIO ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 07:56:04-000 a 30:47
67.- 76 CLAVERO,PABLO SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 07:56:06-000 a 30:49
68.- 153 PARRA,JUAN PEDRO ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 07:56:06-000 a 30:49
69.- 32 ULLOA,ÀLEX ELITE CONTROLPACK BADIA 07:56:06-000 a 30:49
70.- 55 UGARTE,MIKEL ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 07:56:06-000 a 30:49
71.- 151 PEREZ,FRANCISCO JOSE ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 07:56:06-000 a 30:49
72.- 64 CAPELL,MODEST SUB23 TEAM COMPAK 07:57:53-000 a 32:36
73.- 122 CABANAS,Oscar ELITE MVK 25 ACA 07:58:03-000 a 32:46
74.- 135 VAN DEN BOSCH,Joost SUB23 TEAM SMARTDRY 07:59:11-000 a 33:54
75.- 46 GOMEZ,RAUL SUB23 ESTEVE 07:59:16-000 a 33:59
76.- 172 GOMEZ,Albert ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 07:59:16-000 a 33:59
77.- 155 INIESTA,ANTONIO SUB23 NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 07:59:16-000 a 33:59
78.- 42 MUÑOZ,SERGIO SUB23 ESTEVE 07:59:20-000 a 34:03
79.- 36 SANCHO,JONAS ELITE CONTROLPACK BADIA 07:59:20-000 a 34:03
80.- 161 RAYA,Oriol ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 07:59:20-000 a 34:03
81.- 102 SCHEULEN,Marvin SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 07:59:27-000 a 34:10
82.- 12 VALLEJOS,Richart SUB23 GSPORT – WOLFBIKE 07:59:53-000 a 34:36
83.- 176 CARMONA,Duban SUB23 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 08:00:17-000 a 35:00
84.- 73 MULERO,FRANCISCO DANIE ELITE ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 08:00:27-000 a 35:10
85.- 171 GARCIA,ADRIAN SUB23 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 08:01:13-000 a 35:56
86.- 92 MASANA,Albert ELITE CICLOS OLEKA 08:01:13-000 a 35:56
87.- 4 ALBASINI,JAMES SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 08:01:13-000 a 35:56
88.- 13 GARCIA,DIEGO ELITE GSPORT – WOLFBIKE 08:01:21-000 a 36:04
89.- 25 LOPEZ,ISMAEL ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 08:01:21-000 a 36:04
90.- 106 SALGUEIRO,Carlos SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 08:01:40-000 a 36:23
91.- 124 MARTINEZ,MIQUEL ELITE MVK 25 ACA 08:01:40-000 a 36:23
92.- 94 GIMENO,ALEX SUB23 CICLOS OLEKA 08:02:07-000 a 36:50
93.- 173 CASTEL,GERMAN SUB23 LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 08:03:37-000 a 38:20
94.- 136 KHODER,Zacarias SUB23 TEAM SMARTDRY 08:03:37-000 a 38:20
95.- 72 GRANADOS,RAUL SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 08:03:37-000 a 38:20
96.- 125 GASA,Marc SUB23 MVK 25 ACA 08:03:37-000 a 38:20
97.- 175 BIELSA,NESTOR ELITE LA TOVA – ASESORIA ALMUDE 08:03:37-000 a 38:20
98.- 74 NOVAKOVSKYI,Vitalii SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 08:03:37-000 a 38:20
99.- 93 GIMENO,Ricard ELITE CICLOS OLEKA 08:06:00-000 a 40:43