Vuelta Costa Rica: Daniel Jara se impone en la 1ª etapa (Clasificación completa y fotos)
Daniel Jara se ha impuesto en la primera etapa de la Vuelta Banco Popular a Costa Rica (2.2), de 190 kilómetros entre Alajuela y Nicoya, y es el primer líder de la carrera.
Daniel Jara ha llegado destacado a la línea de meta, con Carlos Andrés Brenes y José Vega en segunda y tercera posición, respectivamente.
Jara: “Es algo increíble, no lo puedo creer. La verdad que por mi juventud cuesta creer que voy a ganar una etapa de la Vuelta a Costa Rica pero gracias a Dios se me da, siempre es un sueño para corredor poder vestir la camiseta amarilla, es mi primer triunfo como élite y que mejor que hacerlo en la Vuelta a Costa Rica. Faltando 20 kilómetros a meta iniciaron los ataques y en un momento decidí partir y aprovechando que me va bien en el plano y la contrarreloj fue que pude sacar la ventaja”.
1ª etapa y general:
1 25 JARA Daniel EQUIPO EL COLONO 04:39:17 04:39:17
2 47 BRENES Carlos CANET- MULTIPLES CORELLA 04:39:44 +27
3 13 VEGA Jose NESTLE – GIANT 04:39:44 +27
4 132 AGUIRRE José Alfredo CANEL ́S – SPECIALIZED 04:39:46 +29
5 35 ALPIZAR Josue SCOTT- TELE UNO- BCT 04:39:50 +33
6 11 CHAVARRIA Joseph NESTLE – GIANT 04:43:48 +04:31
7 135 GARCÍA Víctor CANEL ́S – SPECIALIZED 04:43:48 +04:31
8 101 BALIKIN Ivan SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 04:43:48 +04:31
9 5 MUDARRA Pablo FRIJOLES LOS TIERNITICOS – ARROZ HALCON- SPECIALIZED 04:43:48 +04:31
10 3 VARELA Yewinson FRIJOLES LOS TIERNITICOS – ARROZ HALCON- SPECIALIZED 04:43:48 +04:31
11 95 MUÑOZ William STRONGMAN – CAMPAGNOLO- WILIER 04:43:48 +04:31
12 32 SALAS Brayan SCOTT- TELE UNO- BCT 04:43:48 +04:31
13 15 BONILLA Daniel NESTLE – GIANT 04:43:48 +04:31
14 131 VILLALOBOS Román CANEL ́S – SPECIALIZED 04:43:48 +04:31
15 21 ROJAS Minor EQUIPO EL COLONO 04:43:48 +04:31
16 2 ROJAS Cesar FRIJOLES LOS TIERNITICOS – ARROZ HALCON- SPECIALIZED 04:43:48 +04:31
17 104 KULIKOV Vladislav SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 04:43:51 +04:34
18 136 SANTOS Efrén CANEL ́S – SPECIALIZED 04:43:51 +04:34
19 1 ROJAS Juan Carlos FRIJOLES LOS TIERNITICOS – ARROZ HALCON- SPECIALIZED 04:43:51 +04:34
20 12 VEGA Elias NESTLE – GIANT 04:43:51 +04:34
21 45 QUIROS Fabricio CANET- MULTIPLES CORELLA 04:43:51 +04:34
22 34 VEGA Kristopher SCOTT- TELE UNO- BCT 04:43:51 +04:34
23 94 CALDERÓN Steven STRONGMAN – CAMPAGNOLO- WILIER 04:43:51 +04:34
24 121 MOJICA José SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 04:43:51 +04:34
25 145 MICHEL Jean QUEBEXICO 04:43:51 +04:34
26 42 VARELA Jose CANET- MULTIPLES CORELLA 04:43:51 +04:34
27 102 CHURSIN Pavel SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 04:43:51 +04:34
28 96 PAREDES César STRONGMAN – CAMPAGNOLO- WILIER 04:43:51 +04:34
29 97 ROZO Daniel STRONGMAN – CAMPAGNOLO- WILIER 04:43:51 +04:34
30 63 CAMPOS Leonardo CICLO COREA BIKE 04:43:51 +04:34
31 52 CEDEÑO Jimmy CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 04:43:51 +04:34
32 43 MORA Melvin CANET- MULTIPLES CORELLA 04:43:51 +04:34
33 134 CORTE Eduardo CANEL ́S – SPECIALIZED 04:43:51 +04:34
34 91 BECERRA Carlos STRONGMAN – CAMPAGNOLO- WILIER 04:43:51 +04:34
35 84 CALVO Vladimir PARABRISAS MORALES – RESPUESTOS 2M 04:43:51 +04:34
36 54 ORTEGA Anthony CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 04:43:51 +04:34
37 61 COREA Santos CICLO COREA BIKE 04:43:51 +04:34
38 51 LOAIZA Franklin CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 04:43:51 +04:34
39 93 CALA Aristóbulo STRONGMAN – CAMPAGNOLO- WILIER 04:43:51 +04:34
40 114 HAAS Christian ARBÖ DENZEL CLIFF CYCLING TEAM 04:43:51 +04:34
41 71 CALDERON Edwin TEAM COSTA FRUT 04:43:51 +04:34
42 22 BRENES Gregory EQUIPO EL COLONO 04:43:48 +04:31
43 125 VERA Hidalgo SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 04:43:51 +04:34
44 14 MARIN Gabriel NESTLE – GIANT 04:43:51 +04:34
45 31 FERNANDEZ Vladimir SCOTT- TELE UNO- BCT 04:43:51 +04:34
46 23 RUIZ Jordan EQUIPO EL COLONO 04:43:51 +04:34
47 146 PADILLA Alejandro QUEBEXICO 04:43:51 +04:34
48 4 RODRIGUEZ Jose FRIJOLES LOS TIERNITICOS – ARROZ HALCON- SPECIALIZED 04:43:51 +04:34
49 122 ARIAS Yans Carlos SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 04:43:51 +04:34
50 92 CAICEDO Jonathan STRONGMAN – CAMPAGNOLO- WILIER 04:43:51 +04:34
51 16 IRIAS Jose NESTLE – GIANT 04:43:51 +04:34
52 141 LACHANCE Jean Michel QUEBEXICO 04:43:51 +04:34
53 72 MORA Luis TEAM COSTA FRUT 04:43:51 +04:34
54 41 MOLINA Emilio CANET- MULTIPLES CORELLA 04:44:10 +04:53
55 55 GODINEZ Eddier CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 04:44:22 +05:05
56 56 HERRERA Jeffry CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 04:44:22 +05:05
57 6 QUESADA Orlando FRIJOLES LOS TIERNITICOS – ARROZ HALCON- SPECIALIZED 04:46:06 +06:49
58 17 CASTRO Jorge NESTLE – GIANT 04:46:06 +06:49
59 37 GODINEZ Walter SCOTT- TELE UNO- BCT 04:46:06 +06:49
60 85 CORREDORA Jose PARABRISAS MORALES – RESPUESTOS 2M 04:46:06 +06:49
61 82 CRUZ Jose PARABRISAS MORALES – RESPUESTOS 2M 04:46:09 +06:52
62 74 ARAYA Esleban TEAM COSTA FRUT 04:46:46 +07:29
63 75 GAMBOA Francisco TEAM COSTA FRUT 04:47:57 +08:40
64 36 AGUILAR Kenneth SCOTT- TELE UNO- BCT 04:50:31 +11:14
65 7 JIMENEZ Roberto FRIJOLES LOS TIERNITICOS – ARROZ HALCON- SPECIALIZED 04:50:34 +11:17
66 133 ALARCÓN Pablo CANEL ́S – SPECIALIZED 05:02:27 +23:10
67 143 FABRY Antoine QUEBEXICO 05:02:29 +23:12
68 73 CASTILLO Dylan TEAM COSTA FRUT 05:02:33 +23:16
69 112 DÜRAGER Alexander ARBÖ DENZEL CLIFF CYCLING TEAM 05:02:33 +23:16
70 113 ETZLSTORFER Stefan ARBÖ DENZEL CLIFF CYCLING TEAM 05:02:35 +23:18
71 115 TENOR Wolfgang ARBÖ DENZEL CLIFF CYCLING TEAM 05:02:37 +23:20
72 27 MONTALBAN Max EQUIPO EL COLONO 05:02:38 +23:21
73 26 SANDOVAL Leonel EQUIPO EL COLONO 05:02:40 +23:23
74 76 ARTAVIA Cristian TEAM COSTA FRUT 05:02:41 +23:24
75 126 SANTA CLARA Onel SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 05:02:47 +23:30
76 124 CARRILES Alejandro SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 05:02:47 +23:30
77 123 NODARSE Félix SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 05:02:47 +23:30
78 127 VIAMONTE Yasmany SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 05:02:47 +23:30
79 33 RODRIGUEZ Josue SCOTT- TELE UNO- BCT 05:02:47 +23:30
80 116 ZECHMEISTER Tomas ARBÖ DENZEL CLIFF CYCLING TEAM 05:02:47 +23:30
81 105 RADIONOV Mikhail SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 05:02:47 +23:30
82 81 MORALES Jhonny PARABRISAS MORALES – RESPUESTOS 2M 05:02:47 +23:30
83 86 ANGULO Braulio PARABRISAS MORALES – RESPUESTOS 2M 05:02:47 +23:30
84 44 MORERA Isaac CANET- MULTIPLES CORELLA 05:02:48 +23:31
85 103 KOVALEV Evgeny SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 05:02:48 +23:31
86 46 MURILLO Kevin CANET- MULTIPLES CORELLA 05:02:49 +23:32
87 24 ROJAS David EQUIPO EL COLONO 05:02:49 +23:32
88 77 CORRALES Oscar TEAM COSTA FRUT 05:02:51 +23:34
89 67 PEREZ Oscar CICLO COREA BIKE 05:16:14 +36:57
90 87 RODRIGUEZ David PARABRISAS MORALES – RESPUESTOS 2M 05:20:16 +40:59
91 64 LEPIZ Leonardo CICLO COREA BIKE 05:20:18 +41:01
92 83 SANCHEZ Bryan PARABRISAS MORALES – RESPUESTOS 2M 05:27:46 +48:29
93 142 CARR Adam QUEBEXICO 05:27:47 +48:30
94 53 GOMEZ Marco CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 05:30:36 +51:19
95 65 CORRALES Oscar CICLO COREA BIKE 05:40:39 +01:01:22
96 62 ARAYA Felix CICLO COREA BIKE 05:40:43 +01:01:26
97 111 HÖDLMOSER Rupert ARBÖ DENZEL CLIFF CYCLING TEAM 06:02:19 +01:23:02
144 GOODFELLOW William QUEBEXICO DNF
66 ALFARO Jason CICLO COREA BIKE DNF
Fotos: Luis Barbosa